Precio: € 102.79
Bajada: ↓↓ -14.2 € (-12.14 %)
baja un -12.14% y se queda en 102.79 €. (-14.20 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 14.2 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 100.8 €, alcanzado el 2018-03-21.
El precio máximo histórico es de 144.99, € alcanzado el 2018-04-23.
Evolución del precio de Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa
Ver listado histórico de precios
Ranking en la lista de ventas de Bicicletas, triciclos y correpasillos
Ocupa la posición número 8,221 en la lista de ventas de Bicicletas, triciclos y correpasillos.
Todo lo que tienes saber sobre Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa
Fabricante
Famosa
Marca
FEBER
Especificaciones y características técnicas
- Triciclo evolutivo que se adapta a tu bebé desde los 6 meses a los 5 años
- Se convierte en bici; 4 en 1: carrito, carrito-triciclo, triciclo, bici
- Asiento reclinable y acolchado con giro 180º
- Estructura metálica robusta y segura
- Pack musical para que los viajes sean más entretenidos
Dimensiones y peso de Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa
- Altura:
- Longitud:
- Peso:
- Ancho:
Periodo de Garantía
No aplica
Modelo
FEBER – 800009561
Artículos en oferta para Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa
- Nuevos: 15, a 102.79 EUR
Ofertas disponibles
- 1
- 1
- https://www.amazon.es/gp/offer-listing/B00OKU1WWQ?SubscriptionId=AKIAJ5ZIMLSF4CF2HBKA&tag=depatinetes-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00OKU1WWQ
- 116.99 EUR( 33 EUR de descuento).
Triciclo evolutivo Baby Trike Easy Evolution que se adapta a los más pequeños desde los 6 meses de edad. Es el único triciclo que se transforma en bici sin pedales para cuando la niña tiene 36 meses. Es un triciclo dirigible, ligero y fácil de manejar con su robusta y confortable asa de empuje. El asiento es acolchado y reclinable que gira 180º (mirando hacia adelante o hacia atrás) siendo perfecto en la primera etapa del triciclo para la comodidad de los más pequeños y la tranquilidad de los padres.Incluye arnés con protector de hombros, reposapiés ajustable, barra de seguridad con pack musical (luces y sonidos) y freno de pie para el adulto. Las ruedas són de goma para una conducción más silenciosa y la estructura es metálica. El parasol es regulable, lleva cesta trasera y una práctica bolsa ajustable a la asa. El pack musical funciona con 3 pilas LR44 incluidas.Pesos y medidas:- Peso: 11,00
Opiniones sobre el producto Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa
¿Quien vende Feber 800009561- Baby Trike Easy Evolution, triciclo, rosa?
Famosa
Listado histórico de precios
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-07 00:00 | 109.49 € |
| 2018-03-08 00:00 | 110.65 € |
| 2018-03-09 00:00 | 113.99 € |
| 2018-03-10 00:00 | 118.12 € |
| 2018-03-14 00:00 | 118.53 € |
| 2018-03-14 00:00 | 118.88 € |
| 2018-03-15 00:00 | 118.94 € |
| 2018-03-20 00:00 | 118.6 € |
| 2018-03-21 00:00 | 100.8 € |
| 2018-04-20 00:00 | 135.97 € |
| 2018-04-23 00:00 | 144.99 € |
| 2018-06-20 00:00 | 143.4 € |
| 2018-06-21 00:00 | 136.68 € |
| 2018-06-22 00:00 | 129.85 € |
| 2018-06-23 00:00 | 125.29 € |
| 2018-06-24 00:00 | 125.22 € |
| 2018-06-25 00:00 | 120.16 € |
| 2018-06-26 00:00 | 144.99 € |
| 2018-07-04 00:00 | 134.99 € |
| 2018-07-06 00:00 | 144.99 € |
| 2018-07-17 00:00 | 127.49 € |
| 2018-07-18 00:00 | 144.99 € |
| 2018-07-20 00:00 | 129.61 € |
| 2018-07-20 00:00 | 128.97 € |
| 2018-07-23 00:00 | 130.34 € |
| 2018-07-26 00:00 | 138.92 € |
| 2018-07-26 00:00 | 138.57 € |
| 2018-07-27 00:00 | 143.69 € |
| 2018-07-28 00:00 | 144.99 € |
| 2018-08-10 00:00 | 144.71 € |
| 2018-08-11 00:00 | 143.7 € |
| 2018-08-12 00:00 | 143.54 € |
| 2018-08-13 00:00 | 141.78 € |
| 2018-08-14 00:00 | 140.71 € |
| 2018-08-15 00:00 | 138.86 € |
| 2018-08-16 00:00 | 138.17 € |
| 2018-08-18 00:00 | 140.18 € |
| 2018-08-19 00:00 | 142.49 € |
| 2018-08-19 00:00 | 139.79 € |
| 2018-08-20 00:00 | 139.49 € |
| 2018-08-20 00:00 | 140.63 € |
| 2018-08-21 00:00 | 138.8 € |
| 2018-08-24 00:00 | 144.99 € |
| 2018-08-28 00:00 | 143.04 € |
| 2018-08-29 00:00 | 141.21 € |
| 2018-08-30 00:00 | 144.8 € |
| 2018-08-31 00:00 | 140.87 € |
| 2018-09-01 00:00 | 143.99 € |
| 2018-09-02 00:00 | 138.97 € |
| 2018-09-02 00:00 | 136.39 € |
| 2018-09-03 00:00 | 136.13 € |
| 2018-09-04 00:00 | 134.4 € |
| 2018-09-06 00:00 | 127.68 € |
| 2018-09-07 00:00 | 130.74 € |
| 2018-09-08 00:00 | 137.75 € |
| 2018-09-09 00:00 | 131.35 € |
| 2018-09-10 00:00 | 139.44 € |
| 2018-09-11 00:00 | 107.52 € |
| 2018-10-01 00:00 | 144.99 € |
| 2018-10-12 00:00 | 129.99 € |
| 2018-10-13 00:00 | 129.48 € |
| 2018-10-15 00:00 | 128.41 € |
| 2018-10-16 00:00 | 127.81 € |
| 2018-10-17 00:00 | 126.25 € |
| 2018-10-19 00:00 | 126.19 € |
| 2018-10-19 00:00 | 126.15 € |
| 2018-10-21 00:00 | 125.53 € |
| 2018-10-21 00:00 | 126.16 € |
| 2018-11-05 00:00 | 126.41 € |
| 2018-11-06 00:00 | 126.72 € |
| 2018-11-07 00:00 | 126.71 € |
| 2018-11-08 00:00 | 127.81 € |
| 2018-11-11 00:00 | 127.85 € |
| 2018-11-12 00:00 | 128.4 € |
| 2018-11-12 00:00 | 127.86 € |
| 2018-11-14 00:00 | 128.5 € |
| 2018-11-15 00:00 | 128.84 € |
| 2018-11-15 00:00 | 128.76 € |
| 2018-11-18 00:00 | 136.01 € |
| 2018-11-19 00:00 | 136.39 € |
| 2018-11-19 00:00 | 136.33 € |
| 2018-11-21 00:00 | 138.49 € |
| 2018-11-21 00:00 | 138.29 € |
| 2018-11-22 00:00 | 116.99 € |
| 2018-11-23 00:00 | 102.79 € |
