Precio: € 35.5
Bajada: ↓↓ -51.05 € (-58.98 %)
baja un -58.98% y se queda en 35.5 €. (-51.05 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 51.05 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 26.89 €, alcanzado el 2018-05-27.
El precio máximo histórico es de 93.67, € alcanzado el 2019-02-03.
Evolución del precio de Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco
Ver listado histórico de precios
Existen otros bots que se ocupan a rastrear los cambios de precio de los productos de Amazon. Échales un vistazo por si llevan más tiempo monitorizando este artículo.
Gráfico de precios en CamelCamelCamel

Gráfico de precios en Keepa

Ranking en la lista de ventas de Tablets y Accesorios
Ocupa la posición número 0 en la lista de ventas de Tablets y Accesorios.
Todo lo que tienes saber sobre Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco
Marca
Philips
Especificaciones y características técnicas
- Tecnología inalámbrica Bluetooth
- La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción
- Llamadas manos libres cómodas
- Aislamiento del sonido para una mejor experiencia de audio
- Incluido : cable USB, guía de inicio rápido
Dimensiones y peso de Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco
- Altura:886
- Longitud:768
- Peso:29
- Ancho:189
Modelo
Philips – SHB3075
Artículos en oferta para Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco
- Nuevos: 2, a 35.5 EUR
- Segunda mano: 3, a 26.63 EUR
Ofertas disponibles
Hemos localizado 1 ofertas disponibles para este producto.
Puedes consultar más ofertas de otros vendedores
- 35.5 EUR( 14.49 EUR de descuento).
los auriculares philips bass+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. cuentan con un diseño increÃble, un sonido excepcional y una gran relación calidadprecio. auriculares inalámbricos bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional. más graves †graves potentes y definidos que puedes sentir †altavoces de 32 mm †gran aislamiento del sonido para una mejor experiencia de audio comodidad real †auriculares y banda de sujeción ajustables para una comodidad óptima †controla las llamadas, la música y el volumen gracias a los interruptores de casco †almohadillas suaves para una comodidad duradera †diseño plegable para una portabilidad fácil †llamadas manos libres cómodas sin cables †tecnologÃa inalámbrica bluetooth †la baterÃa recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción †cable de carga usb especificaciones: sonido †sis
Añadir a tu Lista de Deseos de Amazon
Ver todas las Opiniones en Amazon
Consulta TODAS las Opciones de Compra en Amazon
Opiniones sobre el producto Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco
¿Quien vende Philips SHB3075WT – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h de reproducción) blanco?
Philips
Listado histórico de precios
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-08 00:00 | 29.45 € |
| 2018-03-26 00:00 | 28.4 € |
| 2018-04-17 00:00 | 33 € |
| 2018-05-21 00:00 | 33.99 € |
| 2018-05-23 00:00 | 38.57 € |
| 2018-05-27 00:00 | 26.89 € |
| 2018-06-01 00:00 | 41.71 € |
| 2018-06-12 00:00 | 44.37 € |
| 2018-06-13 00:00 | 41.71 € |
| 2018-06-14 00:00 | 41.29 € |
| 2018-06-15 00:00 | 40.09 € |
| 2018-06-18 00:00 | 44.37 € |
| 2018-07-05 00:00 | 49.24 € |
| 2018-07-10 00:00 | 44.37 € |
| 2018-07-31 00:00 | 39.74 € |
| 2018-08-01 00:00 | 44.37 € |
| 2018-08-01 00:00 | 44.37 € |
| 2018-08-01 00:00 | 39.74 € |
| 2018-08-28 00:00 | 49.24 € |
| 2018-08-29 00:00 | 49.64 € |
| 2018-08-30 00:00 | 44.37 € |
| 2018-09-06 00:00 | 48.41 € |
| 2018-09-15 00:00 | 47.99 € |
| 2018-09-22 00:00 | 48.41 € |
| 2018-09-24 00:00 | 48.41 € |
| 2018-09-24 00:00 | 49.65 € |
| 2018-09-25 00:00 | 49.65 € |
| 2018-09-25 00:00 | 46.25 € |
| 2018-09-26 00:00 | 49.65 € |
| 2018-09-26 00:00 | 49.65 € |
| 2018-09-26 00:00 | 49.27 € |
| 2018-09-28 00:00 | 50.06 € |
| 2018-10-10 00:00 | 44.89 € |
| 2018-10-15 00:00 | 50.47 € |
| 2018-10-19 00:00 | 74.62 € |
| 2018-11-05 00:00 | 92.72 € |
| 2018-11-06 00:00 | 49.99 € |
| 2018-11-07 00:00 | 44.99 € |
| 2018-11-13 00:00 | 49.99 € |
| 2018-11-21 00:00 | 92.55 € |
| 2018-11-23 00:00 | 77.17 € |
| 2018-11-24 00:00 | 62.23 € |
| 2018-11-25 00:00 | 55.94 € |
| 2018-11-26 00:00 | 60.84 € |
| 2018-11-26 00:00 | 66.36 € |
| 2018-11-26 00:00 | 66.31 € |
| 2018-11-27 00:00 | 49.99 € |
| 2018-12-03 00:00 | 42.56 € |
| 2018-12-26 00:00 | 88.91 € |
| 2019-01-04 00:00 | 90.12 € |
| 2019-02-03 00:00 | 93.67 € |
| 2019-02-05 00:00 | 86.55 € |
| 2019-02-20 00:00 | 35.5 € |
