Precio: € 46.03
Bajada: ↓↓ -5.22 € (-10.19 %)
baja un -10.19% y se queda en 46.03 €. (-5.22 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 5.22 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 45.72 €, alcanzado el 2018-08-12.
El precio máximo histórico es de 62.67, € alcanzado el 2018-04-17.
Tenemos 0 opiniones de Gonge – Tabla de equilibrio (Gonge Creative Learning 2120) [Importado de Inglaterra]
Evolución del precio de Gonge – Tabla de equilibrio (Gonge Creative Learning 2120) [Importado de Inglaterra]
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-08 00:00 | 58.34 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.76 € |
| 2018-03-08 00:00 | 59.24 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.52 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.5 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.2 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.7 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.46 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.4 € |
| 2018-03-08 00:00 | 58.8 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.4 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.04 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.18 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.14 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.46 € |
| 2018-03-09 00:00 | 57.24 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.94 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.6 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.52 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.14 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.7 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.5 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.48 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.08 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.32 € |
| 2018-03-10 00:00 | 55.28 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.2 € |
| 2018-03-11 00:00 | 53.52 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.14 € |
| 2018-03-11 00:00 | 53.5 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.4 € |
| 2018-03-11 00:00 | 53.68 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.38 € |
| 2018-03-11 00:00 | 53.6 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.68 € |
| 2018-03-11 00:00 | 54.28 € |
| 2018-03-11 00:00 | 55.04 € |
| 2018-03-12 00:00 | 53.38 € |
| 2018-03-13 00:00 | 53.24 € |
| 2018-03-13 00:00 | 50.15 € |
| 2018-03-13 00:00 | 49.17 € |
| 2018-03-14 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-16 00:00 | 49.9 € |
| 2018-03-16 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-17 00:00 | 49.9 € |
| 2018-03-17 00:00 | 47.85 € |
| 2018-03-17 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-19 00:00 | 45.87 € |
| 2018-03-19 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-20 00:00 | 45.87 € |
| 2018-03-20 00:00 | 47.86 € |
| 2018-03-20 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-21 00:00 | 49.9 € |
| 2018-03-21 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-22 00:00 | 45.87 € |
| 2018-03-22 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-23 00:00 | 47.85 € |
| 2018-03-23 00:00 | 45.87 € |
| 2018-03-23 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-24 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-24 00:00 | 47.85 € |
| 2018-03-26 00:00 | 45.87 € |
| 2018-03-26 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-28 00:00 | 57.15 € |
| 2018-03-28 00:00 | 47.85 € |
| 2018-03-28 00:00 | 45.86 € |
| 2018-03-30 00:00 | 57.13 € |
| 2018-03-31 00:00 | 57.08 € |
| 2018-03-31 00:00 | 57.09 € |
| 2018-04-02 00:00 | 61.88 € |
| 2018-04-02 00:00 | 57.12 € |
| 2018-04-03 00:00 | 61.95 € |
| 2018-04-04 00:00 | 62.07 € |
| 2018-04-05 00:00 | 49.09 € |
| 2018-04-05 00:00 | 51.03 € |
| 2018-04-05 00:00 | 62.09 € |
| 2018-04-06 00:00 | 49.9 € |
| 2018-04-06 00:00 | 49.05 € |
| 2018-04-07 00:00 | 49.14 € |
| 2018-04-09 00:00 | 49.15 € |
| 2018-04-09 00:00 | 49.19 € |
| 2018-04-10 00:00 | 49.9 € |
| 2018-04-10 00:00 | 49.19 € |
| 2018-04-11 00:00 | 49.18 € |
| 2018-04-13 00:00 | 49.47 € |
| 2018-04-14 00:00 | 49.58 € |
| 2018-04-16 00:00 | 49.6 € |
| 2018-04-16 00:00 | 62.6 € |
| 2018-04-17 00:00 | 62.67 € |
| 2018-04-18 00:00 | 62.65 € |
| 2018-04-19 00:00 | 62.3 € |
| 2018-04-19 00:00 | 62.35 € |
| 2018-04-19 00:00 | 49.3 € |
| 2018-04-19 00:00 | 49.9 € |
| 2018-04-19 00:00 | 62.43 € |
| 2018-04-19 00:00 | 62.59 € |
| 2018-04-20 00:00 | 49.27 € |
| 2018-04-20 00:00 | 49.08 € |
| 2018-04-21 00:00 | 49.02 € |
| 2018-04-21 00:00 | 48.97 € |
| 2018-04-21 00:00 | 49.09 € |
| 2018-04-22 00:00 | 48.94 € |
| 2018-04-23 00:00 | 48.99 € |
| 2018-04-24 00:00 | 48.93 € |
| 2018-04-25 00:00 | 48.98 € |
| 2018-04-26 00:00 | 49.05 € |
| 2018-04-27 00:00 | 49.24 € |
| 2018-04-28 00:00 | 48.82 € |
| 2018-04-28 00:00 | 48.89 € |
| 2018-04-28 00:00 | 49.12 € |
| 2018-04-29 00:00 | 48.81 € |
| 2018-04-29 00:00 | 48.83 € |
| 2018-04-29 00:00 | 48.82 € |
| 2018-04-30 00:00 | 48.92 € |
| 2018-05-01 00:00 | 48.91 € |
| 2018-05-02 00:00 | 48.79 € |
| 2018-05-02 00:00 | 48.76 € |
| 2018-05-03 00:00 | 48.74 € |
| 2018-05-04 00:00 | 48.65 € |
| 2018-05-04 00:00 | 48.7 € |
| 2018-05-05 00:00 | 48.6 € |
| 2018-05-06 00:00 | 48.58 € |
| 2018-05-07 00:00 | 48.59 € |
| 2018-05-08 00:00 | 48.79 € |
| 2018-05-09 00:00 | 48.92 € |
| 2018-05-10 00:00 | 49.09 € |
| 2018-05-10 00:00 | 62.09 € |
| 2018-05-11 00:00 | 62.03 € |
| 2018-05-11 00:00 | 61.89 € |
| 2018-05-11 00:00 | 61.83 € |
| 2018-05-11 00:00 | 62.01 € |
| 2018-05-12 00:00 | 61.79 € |
| 2018-05-12 00:00 | 61.7 € |
| 2018-05-12 00:00 | 61.77 € |
| 2018-05-12 00:00 | 61.75 € |
| 2018-05-13 00:00 | 61.71 € |
| 2018-05-14 00:00 | 61.7 € |
| 2018-05-15 00:00 | 61.76 € |
| 2018-05-16 00:00 | 61.91 € |
| 2018-05-17 00:00 | 62.13 € |
| 2018-05-17 00:00 | 62.11 € |
| 2018-05-17 00:00 | 62.13 € |
| 2018-05-18 00:00 | 62.21 € |
| 2018-05-19 00:00 | 49.19 € |
| 2018-05-19 00:00 | 52.4 € |
| 2018-05-19 00:00 | 62.19 € |
| 2018-05-20 00:00 | 49.2 € |
| 2018-05-20 00:00 | 49.19 € |
| 2018-05-22 00:00 | 49.01 € |
| 2018-05-22 00:00 | 49.03 € |
| 2018-05-23 00:00 | 52.4 € |
| 2018-05-23 00:00 | 48.99 € |
| 2018-05-24 00:00 | 48.95 € |
| 2018-05-25 00:00 | 49.03 € |
| 2018-05-26 00:00 | 49.02 € |
| 2018-05-28 00:00 | 48.98 € |
| 2018-05-28 00:00 | 48.97 € |
| 2018-05-29 00:00 | 48.97 € |
| 2018-05-29 00:00 | 49.14 € |
| 2018-05-29 00:00 | 48.98 € |
| 2018-05-30 00:00 | 49.3 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.27 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.23 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.3 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.29 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.03 € |
| 2018-05-31 00:00 | 49.31 € |
| 2018-06-01 00:00 | 48.92 € |
| 2018-06-02 00:00 | 49.09 € |
| 2018-06-03 00:00 | 49.1 € |
| 2018-06-05 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-05 00:00 | 48.94 € |
| 2018-06-06 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-06 00:00 | 49.12 € |
| 2018-06-07 00:00 | 48.95 € |
| 2018-06-08 00:00 | 48.87 € |
| 2018-06-08 00:00 | 48.82 € |
| 2018-06-09 00:00 | 48.89 € |
| 2018-06-12 00:00 | 48.89 € |
| 2018-06-12 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-12 00:00 | 48.76 € |
| 2018-06-13 00:00 | 48.82 € |
| 2018-06-14 00:00 | 48.78 € |
| 2018-06-14 00:00 | 48.7 € |
| 2018-06-14 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-15 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-15 00:00 | 49.12 € |
| 2018-06-16 00:00 | 49.18 € |
| 2018-06-18 00:00 | 49.1 € |
| 2018-06-19 00:00 | 49.04 € |
| 2018-06-20 00:00 | 48.88 € |
| 2018-06-20 00:00 | 48.92 € |
| 2018-06-20 00:00 | 49.05 € |
| 2018-06-20 00:00 | 49.04 € |
| 2018-06-21 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-21 00:00 | 48.89 € |
| 2018-06-21 00:00 | 48.86 € |
| 2018-06-21 00:00 | 48.88 € |
| 2018-06-21 00:00 | 48.88 € |
| 2018-06-22 00:00 | 49.01 € |
| 2018-06-23 00:00 | 48.94 € |
| 2018-06-24 00:00 | 48.9 € |
| 2018-06-25 00:00 | 48.88 € |
| 2018-06-26 00:00 | 48.77 € |
| 2018-06-26 00:00 | 52.4 € |
| 2018-06-27 00:00 | 48.72 € |
| 2018-06-29 00:00 | 48.66 € |
| 2018-06-29 00:00 | 48.56 € |
| 2018-06-29 00:00 | 48.55 € |
| 2018-06-29 00:00 | 48.73 € |
| 2018-06-30 00:00 | 48.53 € |
| 2018-06-30 00:00 | 48.56 € |
| 2018-06-30 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-01 00:00 | 48.49 € |
| 2018-07-02 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-02 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-02 00:00 | 48.49 € |
| 2018-07-03 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-03 00:00 | 48.45 € |
| 2018-07-03 00:00 | 48.51 € |
| 2018-07-04 00:00 | 48.46 € |
| 2018-07-04 00:00 | 48.56 € |
| 2018-07-05 00:00 | 48.56 € |
| 2018-07-05 00:00 | 48.67 € |
| 2018-07-05 00:00 | 48.57 € |
| 2018-07-06 00:00 | 48.59 € |
| 2018-07-06 00:00 | 48.68 € |
| 2018-07-06 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-07 00:00 | 48.59 € |
| 2018-07-07 00:00 | 48.53 € |
| 2018-07-07 00:00 | 48.48 € |
| 2018-07-07 00:00 | 48.6 € |
| 2018-07-08 00:00 | 48.49 € |
| 2018-07-08 00:00 | 48.48 € |
| 2018-07-09 00:00 | 48.48 € |
| 2018-07-09 00:00 | 48.49 € |
| 2018-07-09 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-10 00:00 | 48.48 € |
| 2018-07-10 00:00 | 48.43 € |
| 2018-07-10 00:00 | 48.49 € |
| 2018-07-11 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-11 00:00 | 48.44 € |
| 2018-07-12 00:00 | 48.51 € |
| 2018-07-12 00:00 | 48.52 € |
| 2018-07-12 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-12 00:00 | 48.5 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.61 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.86 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.54 € |
| 2018-07-13 00:00 | 48.04 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.8 € |
| 2018-07-13 00:00 | 48.53 € |
| 2018-07-13 00:00 | 48.29 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.96 € |
| 2018-07-13 00:00 | 47.68 € |
| 2018-07-13 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-13 00:00 | 48.22 € |
| 2018-07-13 00:00 | 48.14 € |
| 2018-07-14 00:00 | 47.54 € |
| 2018-07-14 00:00 | 47.55 € |
| 2018-07-15 00:00 | 47.55 € |
| 2018-07-15 00:00 | 47.54 € |
| 2018-07-16 00:00 | 47.54 € |
| 2018-07-16 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-16 00:00 | 47.55 € |
| 2018-07-17 00:00 | 47.43 € |
| 2018-07-17 00:00 | 47.31 € |
| 2018-07-17 00:00 | 47.48 € |
| 2018-07-17 00:00 | 47.2 € |
| 2018-07-17 00:00 | 47.14 € |
| 2018-07-18 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-18 00:00 | 47.14 € |
| 2018-07-18 00:00 | 47.15 € |
| 2018-07-20 00:00 | 47.14 € |
| 2018-07-20 00:00 | 47.15 € |
| 2018-07-21 00:00 | 47.15 € |
| 2018-07-21 00:00 | 47.14 € |
| 2018-07-22 00:00 | 47.14 € |
| 2018-07-22 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-22 00:00 | 47.15 € |
| 2018-07-23 00:00 | 60.12 € |
| 2018-07-23 00:00 | 47.13 € |
| 2018-07-23 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-26 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-26 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-27 00:00 | 47.13 € |
| 2018-07-27 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-28 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-28 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-28 00:00 | 47.13 € |
| 2018-07-29 00:00 | 47.13 € |
| 2018-07-29 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-30 00:00 | 47.12 € |
| 2018-07-30 00:00 | 52.4 € |
| 2018-07-30 00:00 | 47.13 € |
| 2018-08-02 00:00 | 47.12 € |
| 2018-08-02 00:00 | 47.13 € |
| 2018-08-03 00:00 | 47.12 € |
| 2018-08-03 00:00 | 52.4 € |
| 2018-08-04 00:00 | 47.13 € |
| 2018-08-04 00:00 | 47.12 € |
| 2018-08-05 00:00 | 47.13 € |
| 2018-08-05 00:00 | 47.12 € |
| 2018-08-06 00:00 | 47.13 € |
| 2018-08-06 00:00 | 46.9 € |
| 2018-08-06 00:00 | 47.12 € |
| 2018-08-06 00:00 | 47.06 € |
| 2018-08-06 00:00 | 46.98 € |
| 2018-08-07 00:00 | 46.73 € |
| 2018-08-07 00:00 | 46.63 € |
| 2018-08-07 00:00 | 46.54 € |
| 2018-08-07 00:00 | 46.49 € |
| 2018-08-08 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-08 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-08 00:00 | 46.49 € |
| 2018-08-08 00:00 | 52.4 € |
| 2018-08-09 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-09 00:00 | 46.49 € |
| 2018-08-10 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-10 00:00 | 52.4 € |
| 2018-08-11 00:00 | 46.51 € |
| 2018-08-11 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.5 € |
| 2018-08-12 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.42 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.34 € |
| 2018-08-12 00:00 | 45.91 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.24 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.51 € |
| 2018-08-12 00:00 | 45.89 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.19 € |
| 2018-08-13 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-13 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-14 00:00 | 52.4 € |
| 2018-08-14 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-14 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-15 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-15 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-16 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-16 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-17 00:00 | 52.4 € |
| 2018-08-17 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-20 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-20 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-21 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-21 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-22 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-22 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-22 00:00 | 51.25 € |
| 2018-08-22 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-23 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-23 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-24 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-24 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-25 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-25 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-26 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-26 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-27 00:00 | 51.25 € |
| 2018-08-27 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-27 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-28 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-28 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-29 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-29 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-30 00:00 | 51.25 € |
| 2018-08-30 00:00 | 45.73 € |
| 2018-08-30 00:00 | 45.72 € |
| 2018-08-31 00:00 | 46.03 € |
| 2018-08-31 00:00 | 45.79 € |
| 2018-08-31 00:00 | 51.25 € |
| 2018-08-31 00:00 | 45.98 € |
| 2018-08-31 00:00 | 45.99 € |
| 2018-09-01 00:00 | 51.25 € |
| 2018-09-01 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-01 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-02 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-02 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-03 00:00 | 51.25 € |
| 2018-09-03 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-04 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-04 00:00 | 51.25 € |
| 2018-09-05 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-05 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-06 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-06 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-07 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-07 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-09 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-09 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-10 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-10 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-11 00:00 | 46.03 € |
| 2018-09-11 00:00 | 46.04 € |
| 2018-09-12 00:00 | 51.25 € |
| 2018-09-12 00:00 | 46.03 € |
Ranking en la lista de ventas de Tablas de equilibrio
Ocupa la posición número 75,817 en la lista de ventas de Tablas de equilibrio.
Todas las características de Gonge – Tabla de equilibrio (Gonge Creative Learning 2120) [Importado de Inglaterra]
Great for improving coordination and balance;Each side of the stones vary in steepness and difficulty;May be stacked for easy storage;Rubber rim prevents slipping;Contians 3 large stones and 3 small stonesCaracterísticas
Muy alta calidad
Alto valor de juego (ha recibido el reconocimiento alemana …Leer más
0 opiniones de ‘Gonge – Tabla de equilibrio (Gonge Creative Learning 2120) [Importado de Inglaterra]’
¿Quien vende Gonge – Tabla de equilibrio (Gonge Creative Learning 2120) [Importado de Inglaterra]?
Gonge Creative Learning
