Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone [OFERTAS]

Precio: € 11.68

Bajada: ↓↓ -4 € (-25.51 %)

COMPRAR CHOLLO

baja un -25.51% y se queda en 11.68 €. (-4.00 €)

¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 4 euros si lo compras ya en Amazon.

El precio mínimo histórico es de 10.98 €, alcanzado el 2018-03-12.

El precio máximo histórico es de 15.9, € alcanzado el 2018-06-27.

Tenemos 0 opiniones de Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone

Evolución del precio de Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone


Fecha Precio
2018-03-12 00:00 10.98 €
2018-06-27 00:00 15.9 €
2018-06-28 00:00 11.87 €
2018-06-29 00:00 11.82 €
2018-06-29 00:00 15.9 €
2018-06-29 00:00 15.9 €
2018-06-29 00:00 11.82 €
2018-07-02 00:00 15.84 €
2018-07-03 00:00 11.82 €
2018-07-04 00:00 15.84 €
2018-07-04 00:00 11.87 €
2018-07-07 00:00 15.37 €
2018-07-07 00:00 11.81 €
2018-07-07 00:00 15.9 €
2018-07-08 00:00 15.85 €
2018-07-08 00:00 11.81 €
2018-07-08 00:00 15.84 €
2018-07-08 00:00 11.79 €
2018-07-10 00:00 15.85 €
2018-07-11 00:00 11.76 €
2018-07-12 00:00 11.75 €
2018-07-12 00:00 15.84 €
2018-07-12 00:00 11.75 €
2018-07-15 00:00 11.8 €
2018-07-15 00:00 15.86 €
2018-07-15 00:00 11.8 €
2018-07-15 00:00 15.33 €
2018-07-15 00:00 11.83 €
2018-07-15 00:00 15.85 €
2018-07-16 00:00 11.83 €
2018-07-16 00:00 11.83 €
2018-07-16 00:00 15.34 €
2018-07-16 00:00 15.86 €
2018-07-16 00:00 11.83 €
2018-07-16 00:00 15.34 €
2018-07-17 00:00 11.79 €
2018-07-17 00:00 15.86 €
2018-07-17 00:00 15.86 €
2018-07-17 00:00 11.79 €
2018-07-17 00:00 15.86 €
2018-07-17 00:00 11.79 €
2018-07-18 00:00 11.75 €
2018-07-18 00:00 11.79 €
2018-07-18 00:00 15.84 €
2018-07-18 00:00 15.84 €
2018-07-18 00:00 15.84 €
2018-07-18 00:00 11.75 €
2018-07-18 00:00 11.79 €
2018-07-18 00:00 15.31 €
2018-07-19 00:00 15.77 €
2018-07-19 00:00 11.72 €
2018-07-19 00:00 11.75 €
2018-07-19 00:00 11.76 €
2018-07-20 00:00 15.77 €
2018-07-20 00:00 11.72 €
2018-07-20 00:00 11.68 €
2018-07-21 00:00 15.69 €
2018-07-21 00:00 11.68 €
2018-07-21 00:00 15.75 €
2018-07-21 00:00 11.7 €
2018-07-21 00:00 11.7 €
2018-07-21 00:00 15.75 €
2018-07-22 00:00 15.72 €
2018-07-22 00:00 11.71 €
2018-07-22 00:00 15.2 €
2018-07-22 00:00 11.72 €
2018-07-22 00:00 15.69 €
2018-07-22 00:00 15.72 €
2018-07-22 00:00 11.7 €
2018-07-22 00:00 15.72 €
2018-07-22 00:00 11.72 €
2018-07-22 00:00 11.72 €
2018-07-23 00:00 15.2 €
2018-07-23 00:00 11.72 €
2018-07-23 00:00 11.79 €
2018-07-23 00:00 11.72 €
2018-07-23 00:00 15.72 €
2018-07-23 00:00 11.72 €
2018-07-23 00:00 15.2 €
2018-07-23 00:00 11.72 €
2018-07-23 00:00 15.2 €
2018-07-24 00:00 11.75 €
2018-07-24 00:00 15.72 €
2018-07-24 00:00 15.72 €
2018-07-24 00:00 11.72 €
2018-07-24 00:00 11.75 €
2018-07-24 00:00 15.72 €
2018-07-25 00:00 11.8 €
2018-07-27 00:00 15.25 €
2018-07-28 00:00 11.81 €
2018-07-28 00:00 11.8 €
2018-07-29 00:00 11.81 €
2018-07-30 00:00 11.82 €
2018-07-31 00:00 11.81 €
2018-08-01 00:00 11.82 €
2018-08-02 00:00 11.87 €
2018-08-03 00:00 11.83 €
2018-08-04 00:00 11.83 €
2018-08-04 00:00 15.78 €
2018-08-05 00:00 11.82 €
2018-08-06 00:00 15.77 €
2018-08-06 00:00 11.85 €
2018-08-07 00:00 11.81 €
2018-08-07 00:00 11.85 €
2018-08-09 00:00 11.75 €
2018-08-09 00:00 11.69 €
2018-08-10 00:00 11.71 €
2018-08-11 00:00 11.8 €
2018-08-12 00:00 15.71 €
2018-08-12 00:00 11.72 €
2018-08-12 00:00 11.74 €
2018-08-13 00:00 11.74 €
2018-08-16 00:00 11.75 €
2018-08-16 00:00 11.79 €
2018-08-17 00:00 11.74 €
2018-08-17 00:00 15.71 €
2018-08-18 00:00 11.7 €
2018-08-18 00:00 11.74 €
2018-08-19 00:00 11.79 €
2018-08-19 00:00 11.76 €
2018-08-20 00:00 11.76 €
2018-08-21 00:00 11.81 €
2018-08-23 00:00 11.79 €
2018-08-23 00:00 11.76 €
2018-08-24 00:00 11.75 €
2018-08-25 00:00 11.71 €
2018-08-27 00:00 11.72 €
2018-08-27 00:00 11.74 €
2018-08-28 00:00 11.69 €
2018-08-29 00:00 15.54 €
2018-08-30 00:00 11.62 €
2018-08-31 00:00 11.75 €
2018-09-01 00:00 11.76 €
2018-09-04 00:00 15.68 €
2018-09-05 00:00 11.68 €

Ranking en la lista de ventas de Radiocontrol

Ocupa la posición número 61,175 en la lista de ventas de Radiocontrol.

Todas las características de Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone

Paquete incluido: 4pcs hélice negra, 2cw + 2ccw 4 piezas de hélice blanca, 2cw + 2ccw 1pc 4-en-1 Cargador de batería multiCaracterísticas
Cargador de batería compatible Parrot minidrone: Mambo, Swing, Airborne Night, Airborne Cargo, Jumping Race, Jumping Sumo, Jumping Night, Rolling Spider …Leer más

0 opiniones de ‘Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone’

Todas las opiniones

¿Quien vende Rantow para Parrot MiniDrone Conjunto de hélices de cubo de cargador paralelo múltiple, cargador de batería 4 en 1 + 4 pares de cuchillas de hélice blancas en negro para Parrot Rolling Spider / Airborne Cargo Drone / Airborne Night Drone / Hydrofoil Drone / Mambo Drone / Swing Drone?

Rantow