Precio: € 4.9
Bajada: ↓↓ -0.73 € (-12.97 %)
baja un -12.97% y se queda en 4.9 €. (-0.73 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 0.73 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 4.38 €, alcanzado el 2018-05-21.
El precio máximo histórico es de 5.86, € alcanzado el 2018-06-15.
Tenemos 0 opiniones de Copic Ciao – Colourless Blender – Marcador Individual
Evolución del precio de Copic Ciao – Colourless Blender – Marcador Individual
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-08 00:00 | 4.64 € |
| 2018-05-21 00:00 | 4.38 € |
| 2018-06-01 00:00 | 4.38 € |
| 2018-06-01 00:00 | 5.82 € |
| 2018-06-05 00:00 | 5.83 € |
| 2018-06-06 00:00 | 5.85 € |
| 2018-06-07 00:00 | 5.83 € |
| 2018-06-08 00:00 | 5.82 € |
| 2018-06-09 00:00 | 5.83 € |
| 2018-06-11 00:00 | 5.82 € |
| 2018-06-12 00:00 | 5.81 € |
| 2018-06-13 00:00 | 5.83 € |
| 2018-06-14 00:00 | 5.81 € |
| 2018-06-15 00:00 | 5.86 € |
| 2018-06-17 00:00 | 5.85 € |
| 2018-06-19 00:00 | 5.83 € |
| 2018-06-20 00:00 | 5.82 € |
| 2018-06-22 00:00 | 5.84 € |
| 2018-06-23 00:00 | 5.82 € |
| 2018-06-26 00:00 | 5.81 € |
| 2018-06-29 00:00 | 5.79 € |
| 2018-06-30 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-02 00:00 | 5.77 € |
| 2018-07-03 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-04 00:00 | 5.79 € |
| 2018-07-05 00:00 | 5.81 € |
| 2018-07-06 00:00 | 5.79 € |
| 2018-07-07 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-08 00:00 | 5.79 € |
| 2018-07-09 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-10 00:00 | 5.77 € |
| 2018-07-11 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-12 00:00 | 5.79 € |
| 2018-07-14 00:00 | 5.8 € |
| 2018-07-15 00:00 | 5.79 € |
| 2018-07-17 00:00 | 5.78 € |
| 2018-07-18 00:00 | 5.76 € |
| 2018-07-19 00:00 | 5.74 € |
| 2018-07-20 00:00 | 5.72 € |
| 2018-07-21 00:00 | 5.73 € |
| 2018-07-24 00:00 | 5.74 € |
| 2018-07-25 00:00 | 5.76 € |
| 2018-07-29 00:00 | 5.74 € |
| 2018-07-30 00:00 | 5.75 € |
| 2018-07-31 00:00 | 5.74 € |
| 2018-08-02 00:00 | 5.76 € |
| 2018-08-03 00:00 | 5.75 € |
| 2018-08-06 00:00 | 5.74 € |
| 2018-08-07 00:00 | 5.73 € |
| 2018-08-08 00:00 | 5.71 € |
| 2018-08-09 00:00 | 5.68 € |
| 2018-08-10 00:00 | 5.7 € |
| 2018-08-11 00:00 | 5.73 € |
| 2018-08-12 00:00 | 5.72 € |
| 2018-08-14 00:00 | 5.73 € |
| 2018-08-15 00:00 | 5.74 € |
| 2018-08-16 00:00 | 5.73 € |
| 2018-08-17 00:00 | 5.72 € |
| 2018-08-18 00:00 | 5.7 € |
| 2018-08-21 00:00 | 5.71 € |
| 2018-08-23 00:00 | 5.7 € |
| 2018-08-24 00:00 | 5.68 € |
| 2018-08-25 00:00 | 5.66 € |
| 2018-08-26 00:00 | 5.65 € |
| 2018-08-29 00:00 | 5.63 € |
| 2018-08-30 00:00 | 4.9 € |
Ranking en la lista de ventas de Mándalas
Ocupa la posición número 29,767 en la lista de ventas de Mándalas.
Todas las características de Copic Ciao – Colourless Blender – Marcador Individual
Package includes 1 Colorless Blender for Ciao Markers, the perfect choice for beginning artists. These round shaped pens are made specifically for those who want to try markers for the first time. Solid polypropylene body is both smooth and comfortable for a perfect, controllable grip.Característic…Leer más
0 opiniones de ‘Copic Ciao – Colourless Blender – Marcador Individual’
¿Quien vende Copic Ciao – Colourless Blender – Marcador Individual?
Too Marker Products Inc.
