Precio: € 139.34
Bajada: ↓↓ -20.66 € (-12.91 %)
baja un -12.91% y se queda en 139.34 €. (-20.66 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 20.66 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 122.54 €, alcanzado el 2018-09-25.
El precio máximo histórico es de 310.78, € alcanzado el 2018-06-07.
Evolución del precio de Xootz Kart infantil Viper Racing Go
Ver listado histórico de precios
Existen otros bots que se ocupan a rastrear los cambios de precio de los productos de Amazon. Échales un vistazo por si llevan más tiempo monitorizando este artículo.
Gráfico de precios en CamelCamelCamel

Gráfico de precios en Keepa

Ranking en la lista de ventas de Karts
Ocupa la posición número 25,901 en la lista de ventas de Karts.
Todo lo que tienes saber sobre Xootz Kart infantil Viper Racing Go
Fabricante
Toyrific
Marca
Xootz
Especificaciones y características técnicas
- Xootz Kart infantil Viper Racing Go
- Kart de pedales Viper Racing Go Kart, fantástico para divertirse y hacer ejercicio. Diseño llamativo.
- Los niños se sentirán como auténticos pilotos gracias a la palanca de cambios incorporada y al freno de mano.
- El cart tiene ruedas hinchables adecuadas para el asfalto, grava y superficies de césped.
- Estructura tubular de acero resistente para una máxima durabilidad, cuenta con una cubierta de cadena cerrada para mayor seguridad.
- Peso máximo soportado: 30 kg, tamaño: 114 x 62 x 62 cm.
Dimensiones y peso de Xootz Kart infantil Viper Racing Go
- Altura:2441
- Longitud:4488
- Peso:2976
- Ancho:2441
Modelo
Xootz – TY5908
Artículos en oferta para Xootz Kart infantil Viper Racing Go
- Nuevos: 3, a 139.34 EUR
- Segunda mano: 2, a 122.63 EUR
Ofertas disponibles
Hemos localizado 1 ofertas disponibles para este producto.
Puedes consultar más ofertas de otros vendedores
- 139.34 EUR( 0 EUR de descuento).
Añadir a tu Lista de Deseos de Amazon
Ver todas las Opiniones en Amazon
Consulta TODAS las Opciones de Compra en Amazon
Opiniones sobre el producto Xootz Kart infantil Viper Racing Go
¿Quien vende Xootz Kart infantil Viper Racing Go?
Toyrific
Listado histórico de precios
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-09 00:00 | 130.7 € |
| 2018-03-10 00:00 | 128.27 € |
| 2018-03-11 00:00 | 128.43 € |
| 2018-03-19 00:00 | 127.8 € |
| 2018-03-29 00:00 | 128.13 € |
| 2018-04-11 00:00 | 129.57 € |
| 2018-04-16 00:00 | 138.39 € |
| 2018-04-23 00:00 | 137.04 € |
| 2018-04-24 00:00 | 136.9 € |
| 2018-04-26 00:00 | 136.36 € |
| 2018-04-29 00:00 | 135.77 € |
| 2018-05-03 00:00 | 135.69 € |
| 2018-05-07 00:00 | 135.33 € |
| 2018-05-08 00:00 | 134.23 € |
| 2018-05-13 00:00 | 138.3 € |
| 2018-05-18 00:00 | 133.86 € |
| 2018-05-26 00:00 | 138.93 € |
| 2018-05-27 00:00 | 138.88 € |
| 2018-06-02 00:00 | 137.64 € |
| 2018-06-04 00:00 | 138.35 € |
| 2018-06-07 00:00 | 310.78 € |
| 2018-06-07 00:00 | 137.69 € |
| 2018-06-09 00:00 | 137.69 € |
| 2018-06-12 00:00 | 137.73 € |
| 2018-06-15 00:00 | 137.67 € |
| 2018-06-16 00:00 | 137.37 € |
| 2018-06-17 00:00 | 138.16 € |
| 2018-06-22 00:00 | 136.68 € |
| 2018-06-27 00:00 | 136.85 € |
| 2018-07-03 00:00 | 139.1 € |
| 2018-07-04 00:00 | 141.39 € |
| 2018-07-13 00:00 | 141.09 € |
| 2018-07-17 00:00 | 138.74 € |
| 2018-07-19 00:00 | 137.28 € |
| 2018-08-02 00:00 | 136.96 € |
| 2018-08-05 00:00 | 137.18 € |
| 2018-08-08 00:00 | 135.62 € |
| 2018-08-12 00:00 | 137.12 € |
| 2018-08-14 00:00 | 132.5 € |
| 2018-08-17 00:00 | 132.41 € |
| 2018-08-23 00:00 | 128.35 € |
| 2018-08-24 00:00 | 128.22 € |
| 2018-08-25 00:00 | 127.05 € |
| 2018-08-26 00:00 | 126.97 € |
| 2018-08-29 00:00 | 127.54 € |
| 2018-09-02 00:00 | 128.84 € |
| 2018-09-03 00:00 | 128.86 € |
| 2018-09-03 00:00 | 129.17 € |
| 2018-09-05 00:00 | 125.77 € |
| 2018-09-06 00:00 | 129.07 € |
| 2018-09-07 00:00 | 127.98 € |
| 2018-09-10 00:00 | 129.41 € |
| 2018-09-15 00:00 | 126.16 € |
| 2018-09-18 00:00 | 126.4 € |
| 2018-09-19 00:00 | 125.62 € |
| 2018-09-22 00:00 | 124.56 € |
| 2018-09-22 00:00 | 126.54 € |
| 2018-09-24 00:00 | 123.55 € |
| 2018-09-25 00:00 | 122.54 € |
| 2018-09-30 00:00 | 123.17 € |
| 2018-10-03 00:00 | 123.9 € |
| 2018-10-04 00:00 | 123.79 € |
| 2018-10-06 00:00 | 124.01 € |
| 2018-10-07 00:00 | 124.06 € |
| 2018-10-08 00:00 | 124.49 € |
| 2018-10-13 00:00 | 124.25 € |
| 2018-10-20 00:00 | 123.81 € |
| 2018-10-22 00:00 | 124.6 € |
| 2018-11-05 00:00 | 129.7 € |
| 2018-11-08 00:00 | 151.46 € |
| 2018-11-09 00:00 | 151.6 € |
| 2018-11-12 00:00 | 151.59 € |
| 2018-11-14 00:00 | 139.3 € |
| 2018-11-29 00:00 | 139.39 € |
| 2018-12-01 00:00 | 139.34 € |
| 2018-12-02 00:00 | 139.52 € |
| 2018-12-03 00:00 | 137.48 € |
| 2018-12-05 00:00 | 137.27 € |
| 2018-12-07 00:00 | 137.24 € |
| 2018-12-13 00:00 | 135.91 € |
| 2018-12-15 00:00 | 136.19 € |
| 2018-12-16 00:00 | 136.87 € |
| 2018-12-17 00:00 | 136.83 € |
| 2018-12-18 00:00 | 137.13 € |
| 2018-12-20 00:00 | 137.34 € |
| 2018-12-25 00:00 | 259.98 € |
| 2019-01-02 00:00 | 226.08 € |
| 2019-01-03 00:00 | 239.44 € |
| 2019-01-09 00:00 | 155.78 € |
| 2019-01-11 00:00 | 155.8 € |
| 2019-01-12 00:00 | 155.78 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.73 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.55 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.68 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.66 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.77 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.75 € |
| 2019-01-16 00:00 | 155.59 € |
| 2019-01-17 00:00 | 139.34 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.42 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.28 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.4 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.61 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.57 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.56 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.51 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.37 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.49 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.47 € |
| 2019-01-17 00:00 | 154.35 € |
| 2019-01-25 00:00 | 137.45 € |
| 2019-01-29 00:00 | 139.34 € |
| 2019-02-14 00:00 | 137.45 € |
| 2019-02-19 00:00 | 160 € |
| 2019-02-21 00:00 | 160.02 € |
| 2019-02-22 00:00 | 160 € |
| 2019-02-25 00:00 | 150.05 € |
| 2019-02-26 00:00 | 160 € |
| 2019-03-01 00:00 | 139.34 € |
