Precio: € 13.37
Bajada: ↓↓ -3.74 € (-21.86 %)
baja un -21.86% y se queda en 13.37 €. (-3.74 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 3.74 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 12.51 €, alcanzado el 2018-03-09.
El precio máximo histórico es de 23.84, € alcanzado el 2018-04-28.
Tenemos 0 opiniones de Idena – Pistola de agua
Evolución del precio de Idena – Pistola de agua
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-09 00:00 | 12.51 € |
| 2018-03-10 00:00 | 13.32 € |
| 2018-03-13 00:00 | 12.52 € |
| 2018-03-13 00:00 | 12.51 € |
| 2018-03-22 00:00 | 12.56 € |
| 2018-03-22 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-12 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-13 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-13 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-13 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-13 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-13 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-13 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-14 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-14 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-14 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-14 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-15 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-15 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-16 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-16 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-16 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-16 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-16 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-17 00:00 | 20.99 € |
| 2018-04-17 00:00 | 21.44 € |
| 2018-04-19 00:00 | 23.43 € |
| 2018-04-28 00:00 | 20.69 € |
| 2018-04-28 00:00 | 23.84 € |
| 2018-05-17 00:00 | 13.37 € |
| 2018-05-20 00:00 | 13.84 € |
| 2018-05-30 00:00 | 13.37 € |
| 2018-05-31 00:00 | 13.84 € |
| 2018-06-05 00:00 | 13.37 € |
| 2018-06-06 00:00 | 13.84 € |
| 2018-06-22 00:00 | 13.47 € |
| 2018-06-29 00:00 | 13.84 € |
| 2018-06-30 00:00 | 13.84 € |
| 2018-06-30 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.85 € |
| 2018-07-03 00:00 | 13.35 € |
| 2018-07-03 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.75 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.94 € |
| 2018-07-03 00:00 | 13.13 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.82 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.94 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.94 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.82 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.85 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.84 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.29 € |
| 2018-07-03 00:00 | 13.33 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.85 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.39 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.94 € |
| 2018-07-03 00:00 | 14.87 € |
| 2018-07-04 00:00 | 14.31 € |
| 2018-07-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-07-04 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-07 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-10 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-10 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-13 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-13 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-14 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-14 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-17 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-17 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-18 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-18 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-19 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-19 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-20 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-20 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-21 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-21 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-22 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-22 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-23 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-23 00:00 | 16.34 € |
| 2018-07-23 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-23 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-24 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-24 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-25 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-25 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-26 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-26 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-26 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-26 00:00 | 16.34 € |
| 2018-07-28 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-28 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-28 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-28 00:00 | 16.34 € |
| 2018-07-29 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-29 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-30 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-30 00:00 | 13.47 € |
| 2018-07-30 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-30 00:00 | 16.34 € |
| 2018-07-31 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-31 00:00 | 13.47 € |
| 2018-08-03 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-04 00:00 | 17.11 € |
| 2018-08-04 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-04 00:00 | 16.34 € |
| 2018-08-04 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-05 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-05 00:00 | 16.34 € |
| 2018-08-05 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-05 00:00 | 17.11 € |
| 2018-08-06 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-06 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-06 00:00 | 16.34 € |
| 2018-08-06 00:00 | 17.11 € |
| 2018-08-07 00:00 | 17.11 € |
| 2018-08-07 00:00 | 14.35 € |
| 2018-08-10 00:00 | 19.67 € |
| 2018-08-10 00:00 | 19.54 € |
| 2018-08-11 00:00 | 19.81 € |
| 2018-08-12 00:00 | 15.35 € |
| 2018-08-13 00:00 | 17.11 € |
| 2018-08-13 00:00 | 19.81 € |
| 2018-08-13 00:00 | 15.35 € |
| 2018-08-14 00:00 | 19.89 € |
| 2018-08-19 00:00 | 20.01 € |
| 2018-08-21 00:00 | 20.12 € |
| 2018-08-24 00:00 | 20.19 € |
| 2018-08-28 00:00 | 14.12 € |
| 2018-08-28 00:00 | 15.35 € |
| 2018-08-31 00:00 | 16.34 € |
| 2018-08-31 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-03 00:00 | 16.34 € |
| 2018-09-03 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-04 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-04 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-05 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-05 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-08 00:00 | 13.75 € |
| 2018-09-08 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-08 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-08 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-12 00:00 | 16.34 € |
| 2018-09-12 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-12 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-12 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-13 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-13 00:00 | 14.12 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.36 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.73 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.38 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-16 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.73 € |
| 2018-09-16 00:00 | 16.34 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-16 00:00 | 15.14 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-16 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-17 00:00 | 13.58 € |
| 2018-09-17 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-17 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-17 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-17 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-17 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-20 00:00 | 15.53 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.7 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-20 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-20 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.41 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.53 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.98 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.39 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-21 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-22 00:00 | 13.58 € |
| 2018-09-22 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-22 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-22 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-22 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.48 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.45 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-23 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-23 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-24 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-24 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-24 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-24 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-24 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.45 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.79 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.45 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.64 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.61 € |
| 2018-09-27 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-27 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.25 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.46 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.28 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.42 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.45 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.54 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.72 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.42 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.13 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-28 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.84 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-29 00:00 | 17.11 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.55 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.53 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.64 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.37 € |
| 2018-09-29 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-02 00:00 | 12.51 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.55 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.55 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.45 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.46 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.65 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.63 € |
| 2018-10-03 00:00 | 14 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.82 € |
| 2018-10-03 00:00 | 17.11 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.42 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.64 € |
| 2018-10-03 00:00 | 14.05 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.46 € |
| 2018-10-03 00:00 | 13.46 € |
| 2018-10-04 00:00 | 14.1 € |
| 2018-10-04 00:00 | 17.11 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.91 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.66 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.64 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.45 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.45 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.46 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.49 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.91 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.82 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.91 € |
| 2018-10-05 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-05 00:00 | 13.37 € |
| 2018-10-05 00:00 | 17.11 € |
| 2018-10-05 00:00 | 13.46 € |
| 2018-10-05 00:00 | 14.08 € |
| 2018-10-05 00:00 | 13.45 € |
Ranking en la lista de ventas de Juguetes que salpican agua
Ocupa la posición número 30,326 en la lista de ventas de Juguetes que salpican agua.
Todas las características de Idena – Pistola de agua
Idena 8040009 – Bomberos Jeringa de agua aprox. 40cm – ajustable Boquilla para chorro de agua y wasserstoß – aprox. 2,2 Litro Tanque De Agua – JERINGA aprox. 40cm – Individual Cambio de tamaño por ajustable correa de hombro – BONITO Bomberos DiseñoCaracterísticas
ajustable Boquilla para chorro …Leer más
0 opiniones de ‘Idena – Pistola de agua’
¿Quien vende Idena – Pistola de agua?
Idena
