Precio: € 23.84
Bajada: ↓↓ -9.15 € (-27.74 %)
baja un -27.74% y se queda en 23.84 €. (-9.15 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 9.15 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 20.99 €, alcanzado el 2018-10-06.
El precio máximo histórico es de 51.61, € alcanzado el 2018-08-07.
Evolución del precio de Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro
Ver listado histórico de precios
Ranking en la lista de ventas de Juguetes electrónicos
Ocupa la posición número 0 en la lista de ventas de Juguetes electrónicos.
Todo lo que tienes saber sobre Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro
Marca
Philips
Especificaciones y características técnicas
- Tecnología inalámbrica Bluetooth
- La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción
- Llamadas manos libres cómodas
- Aislamiento del sonido para una mejor experiencia de audio
- Incluido : cable USB, guía de inicio rápido
Dimensiones y peso de Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro
- Altura:
- Longitud:
- Peso:
- Ancho:
Modelo
Philips – SHB3075BK
Artículos en oferta para Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro
- Nuevos: 7, a 23.84 EUR
- Segunda mano: 13, a 23.18 EUR
Ofertas disponibles
- 1
- 1
- https://www.amazon.es/gp/offer-listing/B00VSTJ2WO?SubscriptionId=AKIAJ5ZIMLSF4CF2HBKA&tag=depatinetes-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00VSTJ2WO
- 43.2 EUR( 6.79 EUR de descuento).
Los auriculares Philips BASS+ ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares inalámbricos Bluetooth para los que necesiten más graves en sus ritmos sin tamaño adicional.
– Control. 32 mm, cerrado parte posterior
– De diadema
– Almohadillas suaves para las orejas
– Auriculares plegables
Puertos e Interfaces
-Tecnología de conectividad: Inalámbrico
-Bluetooth: Si
-Versión de Bluetooth: 4.1
-Perfiles de Bluetooth: A2DP,AVRCP,HFP,HSP
-Alcance inalámbrico: 10 m
Peso y dimensiones
-Ancho: 135 mm
-Profundidad: 40 mm
-Altura: 185 mm
-Peso: 132 g
Detalles técnicos
-Peso bruto del envase exterior: 990 g
Empaquetado
-Peso de tara del paquete: 111 g
-Ancho del paquete: 195 mm
-Profundidad del paquete: 48 mm
-Altura del paquete: 225 mm
-Peso del paquete: 264 g
Auriculares
-Audifonos: Circumaural
-Frecuencia de auricular: 9 – 21000 Hz
-Sensibilidad de auricular: 103 dB
-Obstrucción: 32
-Unidad de disco: 3,2 cm
-Tipo de controlador: Dinámico
-Tipo de imán: Neodimio
-Sistema acústico: Cerrado
-Material del diafragma: Tereftalato de polietileno (PET)
Caja exterior
-Peso neto de la caja de cartón exterior: 0,459 kg
-Cantidad: 3 pieza(s)
-Peso tara: 0,531 kg
-Altura (cm): 25,5 cm
-Longitud (cm) cartón externo: 21,5 cm
-Anchura (cm): 16,8 cm
-GTIN (embalaje exterior): 16925970712436
-Peso bruto (embalaje exterior): 0,99 kg (2.18 libras)
-Altura exterior de cartón: 25,4 cm (10″)
-Longitud exterior de cartón: 21,6 cm (8.5″)
-Peso neto (embalaje exterior): 0,459 kg (1.01 libras)
-peso tara (embalaje exterior): 0,531 kg (1.17 libras)
-Ancho exterior
Opiniones sobre el producto Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro
¿Quien vende Philips SHB3075BK – Auriculares Inalambricos (Bluetooth, con micrófono, aislantes de ruido, plegables, 12 h dereproducción) negro?
Philips
Listado histórico de precios
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-06 00:00 | 33.99 € |
| 2018-03-25 00:00 | 32 € |
| 2018-04-01 00:00 | 33.99 € |
| 2018-04-17 00:00 | 33.21 € |
| 2018-04-19 00:00 | 33.99 € |
| 2018-04-20 00:00 | 36.11 € |
| 2018-04-20 00:00 | 33.99 € |
| 2018-04-22 00:00 | 35.91 € |
| 2018-04-22 00:00 | 36.31 € |
| 2018-04-22 00:00 | 33.99 € |
| 2018-04-22 00:00 | 38.03 € |
| 2018-04-29 00:00 | 38.72 € |
| 2018-04-29 00:00 | 33.99 € |
| 2018-04-30 00:00 | 38.72 € |
| 2018-05-27 00:00 | 26.89 € |
| 2018-06-01 00:00 | 44.37 € |
| 2018-06-01 00:00 | 39.26 € |
| 2018-06-11 00:00 | 48.83 € |
| 2018-06-13 00:00 | 50.37 € |
| 2018-06-14 00:00 | 49.24 € |
| 2018-06-20 00:00 | 48.83 € |
| 2018-06-28 00:00 | 49.89 € |
| 2018-06-28 00:00 | 49.24 € |
| 2018-06-29 00:00 | 49.24 € |
| 2018-06-29 00:00 | 45.38 € |
| 2018-07-01 00:00 | 45 € |
| 2018-07-03 00:00 | 48.61 € |
| 2018-07-03 00:00 | 49.24 € |
| 2018-07-04 00:00 | 49.97 € |
| 2018-07-04 00:00 | 49.24 € |
| 2018-07-30 00:00 | 44.94 € |
| 2018-08-02 00:00 | 49.24 € |
| 2018-08-02 00:00 | 46.99 € |
| 2018-08-02 00:00 | 46.99 € |
| 2018-08-03 00:00 | 49.24 € |
| 2018-08-07 00:00 | 51.61 € |
| 2018-08-07 00:00 | 49.65 € |
| 2018-08-12 00:00 | 46.99 € |
| 2018-08-13 00:00 | 34.02 € |
| 2018-08-13 00:00 | 49.65 € |
| 2018-08-13 00:00 | 48.99 € |
| 2018-08-14 00:00 | 49.65 € |
| 2018-08-16 00:00 | 49.64 € |
| 2018-08-16 00:00 | 49.65 € |
| 2018-08-18 00:00 | 44.81 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.81 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.19 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.81 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.19 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.19 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44.81 € |
| 2018-08-21 00:00 | 44 € |
| 2018-08-22 00:00 | 44 € |
| 2018-08-23 00:00 | 44.6 € |
| 2018-08-23 00:00 | 44.81 € |
| 2018-08-23 00:00 | 44.59 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.7 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.76 € |
| 2018-08-24 00:00 | 44.51 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.75 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.69 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.73 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.9 € |
| 2018-08-24 00:00 | 41.88 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.67 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.44 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.66 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.43 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.68 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.42 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.63 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.41 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.62 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.51 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.5 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.6 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.49 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.59 € |
| 2018-08-25 00:00 | 41.48 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.37 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.34 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.32 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.39 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.25 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.3 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.23 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.38 € |
| 2018-08-26 00:00 | 41.24 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.13 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.18 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.14 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.17 € |
| 2018-08-27 00:00 | 40.99 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.1 € |
| 2018-08-27 00:00 | 41.21 € |
| 2018-08-28 00:00 | 40.14 € |
| 2018-08-31 00:00 | 39.26 € |
| 2018-09-04 00:00 | 40.13 € |
| 2018-09-23 00:00 | 43.2 € |
| 2018-09-24 00:00 | 42.49 € |
| 2018-09-28 00:00 | 41.77 € |
| 2018-09-28 00:00 | 42 € |
| 2018-09-28 00:00 | 41.85 € |
| 2018-09-29 00:00 | 41.81 € |
| 2018-09-29 00:00 | 41.77 € |
| 2018-09-29 00:00 | 41.81 € |
| 2018-09-30 00:00 | 42.49 € |
| 2018-09-30 00:00 | 42.41 € |
| 2018-10-02 00:00 | 42.49 € |
| 2018-10-02 00:00 | 42.41 € |
| 2018-10-03 00:00 | 42.41 € |
| 2018-10-03 00:00 | 42.49 € |
| 2018-10-03 00:00 | 42.49 € |
| 2018-10-04 00:00 | 43.2 € |
| 2018-10-06 00:00 | 20.99 € |
| 2018-10-07 00:00 | 25.99 € |
| 2018-10-07 00:00 | 43.2 € |
| 2018-10-08 00:00 | 39.9 € |
| 2018-10-08 00:00 | 43.12 € |
| 2018-10-08 00:00 | 43.2 € |
| 2018-10-09 00:00 | 43.2 € |
| 2018-10-09 00:00 | 29.99 € |
| 2018-10-18 00:00 | 31.99 € |
| 2018-11-06 00:00 | 32.99 € |
| 2018-11-19 00:00 | 23.84 € |
