Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana] [OFERTAS]

Precio: € 5.72

Bajada: ↓↓ -1.14 € (-16.62 %)

COMPRAR CHOLLO

baja un -16.62% y se queda en 5.72 €. (-1.14 €)

¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 1.14 euros si lo compras ya en Amazon.

El precio mínimo histórico es de 5 €, alcanzado el 2018-08-02.

El precio máximo histórico es de 9.95, € alcanzado el 2018-02-07.

Tenemos 20 opiniones de Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana]

Evolución del precio de Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana]


Fecha Precio
2018-02-07 00:00 9.95 €
2018-03-07 00:00 9.6 €
2018-03-12 00:00 9 €
2018-03-13 00:00 9.6 €
2018-03-28 00:00 9.53 €
2018-04-14 00:00 9 €
2018-04-21 00:00 7.99 €
2018-05-01 00:00 8.01 €
2018-05-02 00:00 8.11 €
2018-05-02 00:00 8.69 €
2018-05-03 00:00 9.53 €
2018-05-03 00:00 8.11 €
2018-05-03 00:00 8.69 €
2018-05-08 00:00 9.52 €
2018-05-08 00:00 8.71 €
2018-05-09 00:00 8.83 €
2018-05-09 00:00 8.71 €
2018-05-09 00:00 9.52 €
2018-05-09 00:00 8.25 €
2018-05-09 00:00 8.36 €
2018-05-09 00:00 8.03 €
2018-05-09 00:00 9.43 €
2018-05-10 00:00 9.52 €
2018-05-10 00:00 8.36 €
2018-05-10 00:00 9.52 €
2018-05-10 00:00 9.19 €
2018-05-10 00:00 8.03 €
2018-05-11 00:00 8.59 €
2018-05-11 00:00 6.86 €
2018-05-11 00:00 6.76 €
2018-05-11 00:00 7.16 €
2018-05-11 00:00 7.46 €
2018-05-11 00:00 6.46 €
2018-05-12 00:00 9.53 €
2018-05-12 00:00 8.5 €
2018-05-12 00:00 7.41 €
2018-05-12 00:00 8.28 €
2018-05-15 00:00 8.03 €
2018-05-15 00:00 7.81 €
2018-05-15 00:00 8.25 €
2018-05-18 00:00 8.25 €
2018-05-18 00:00 8.95 €
2018-05-18 00:00 7.81 €
2018-05-19 00:00 9.19 €
2018-05-19 00:00 7.81 €
2018-05-19 00:00 9.53 €
2018-05-21 00:00 8.48 €
2018-05-21 00:00 8.25 €
2018-05-21 00:00 8.03 €
2018-05-21 00:00 7.81 €
2018-05-22 00:00 8.25 €
2018-05-22 00:00 7.81 €
2018-05-22 00:00 8.03 €
2018-05-22 00:00 8.95 €
2018-05-22 00:00 9.53 €
2018-05-22 00:00 8.48 €
2018-05-23 00:00 8.27 €
2018-05-23 00:00 9.53 €
2018-05-23 00:00 7.82 €
2018-05-24 00:00 7.99 €
2018-05-24 00:00 9.43 €
2018-05-25 00:00 9.53 €
2018-05-25 00:00 7.99 €
2018-05-25 00:00 8.04 €
2018-05-26 00:00 7.55 €
2018-05-29 00:00 7.18 €
2018-05-29 00:00 9.53 €
2018-05-29 00:00 9.52 €
2018-05-30 00:00 8.5 €
2018-05-31 00:00 9.53 €
2018-06-01 00:00 8.5 €
2018-06-05 00:00 9.52 €
2018-06-05 00:00 9.53 €
2018-06-05 00:00 9.4 €
2018-06-05 00:00 9.49 €
2018-06-05 00:00 9.4 €
2018-06-06 00:00 8.5 €
2018-06-07 00:00 9.53 €
2018-06-12 00:00 9.53 €
2018-06-12 00:00 9 €
2018-07-10 00:00 9.08 €
2018-07-13 00:00 7.59 €
2018-07-13 00:00 7.38 €
2018-07-13 00:00 7.17 €
2018-07-13 00:00 6.97 €
2018-07-16 00:00 9.39 €
2018-07-17 00:00 9.39 €
2018-07-17 00:00 5.99 €
2018-07-19 00:00 6.9 €
2018-07-22 00:00 6.73 €
2018-07-22 00:00 7.59 €
2018-07-22 00:00 7.06 €
2018-07-23 00:00 8.69 €
2018-07-23 00:00 8.11 €
2018-07-23 00:00 6.89 €
2018-07-23 00:00 7.56 €
2018-07-23 00:00 8.99 €
2018-07-23 00:00 8.69 €
2018-07-23 00:00 7.96 €
2018-07-23 00:00 8.11 €
2018-07-23 00:00 7.56 €
2018-07-23 00:00 8.99 €
2018-07-24 00:00 8.69 €
2018-07-24 00:00 8.11 €
2018-07-24 00:00 8.69 €
2018-07-24 00:00 8.69 €
2018-07-24 00:00 7.56 €
2018-07-24 00:00 8.11 €
2018-07-24 00:00 8.69 €
2018-07-24 00:00 8.11 €
2018-07-24 00:00 6.9 €
2018-07-24 00:00 8.99 €
2018-07-24 00:00 8.99 €
2018-07-24 00:00 8.11 €
2018-07-24 00:00 7.03 €
2018-07-24 00:00 8.99 €
2018-07-25 00:00 6.9 €
2018-07-25 00:00 8.69 €
2018-07-25 00:00 7.03 €
2018-07-25 00:00 8.99 €
2018-07-25 00:00 8.69 €
2018-07-25 00:00 8.11 €
2018-07-25 00:00 8.99 €
2018-07-26 00:00 8.99 €
2018-07-26 00:00 6.9 €
2018-07-26 00:00 7.56 €
2018-07-29 00:00 6.9 €
2018-07-30 00:00 8.69 €
2018-07-30 00:00 7.56 €
2018-07-30 00:00 7.03 €
2018-07-30 00:00 8.99 €
2018-07-31 00:00 6.9 €
2018-07-31 00:00 7.56 €
2018-07-31 00:00 7.03 €
2018-07-31 00:00 8.69 €
2018-08-01 00:00 6.8 €
2018-08-01 00:00 7.89 €
2018-08-01 00:00 7.5 €
2018-08-01 00:00 8.99 €
2018-08-01 00:00 6.9 €
2018-08-01 00:00 8.94 €
2018-08-01 00:00 8.23 €
2018-08-02 00:00 8.99 €
2018-08-02 00:00 5.25 €
2018-08-02 00:00 6.6 €
2018-08-02 00:00 5 €
2018-08-02 00:00 6.58 €
2018-08-02 00:00 5.76 €
2018-08-03 00:00 6.03 €
2018-08-03 00:00 8.46 €
2018-08-03 00:00 5.46 €
2018-08-03 00:00 7.79 €
2018-08-03 00:00 5.5 €
2018-08-03 00:00 6.9 €
2018-08-03 00:00 8.99 €
2018-08-03 00:00 5 €
2018-08-06 00:00 6.9 €
2018-08-07 00:00 8.81 €
2018-08-07 00:00 7.79 €
2018-08-07 00:00 6.86 €
2018-08-07 00:00 8.99 €
2018-08-08 00:00 6.9 €
2018-08-08 00:00 6.6 €
2018-08-08 00:00 6.41 €
2018-08-08 00:00 6.8 €
2018-08-08 00:00 6.32 €
2018-08-09 00:00 8.95 €
2018-08-09 00:00 6.14 €
2018-08-09 00:00 6.7 €
2018-08-09 00:00 8.25 €
2018-08-09 00:00 8.99 €
2018-08-09 00:00 8.83 €
2018-08-09 00:00 6.6 €
2018-08-09 00:00 5.43 €
2018-08-09 00:00 8.14 €
2018-08-09 00:00 6.05 €
2018-08-09 00:00 6.9 €
2018-08-09 00:00 6.5 €
2018-08-09 00:00 8.03 €
2018-08-09 00:00 6.41 €
2018-08-09 00:00 5.87 €
2018-08-09 00:00 8.59 €
2018-08-09 00:00 6.32 €
2018-08-09 00:00 5.78 €
2018-08-09 00:00 8.47 €
2018-08-09 00:00 6.8 €
2018-08-09 00:00 8.36 €
2018-08-10 00:00 6.8 €
2018-08-10 00:00 5.87 €
2018-08-10 00:00 8.14 €
2018-08-10 00:00 6.32 €
2018-08-10 00:00 5.78 €
2018-08-10 00:00 6.23 €
2018-08-10 00:00 6.7 €
2018-08-10 00:00 6.14 €
2018-08-10 00:00 7.48 €
2018-08-10 00:00 7.92 €
2018-08-10 00:00 5.6 €
2018-08-10 00:00 7.38 €
2018-08-10 00:00 6.05 €
2018-08-10 00:00 8.99 €
2018-08-10 00:00 6.5 €
2018-08-10 00:00 7.7 €
2018-08-10 00:00 5.43 €
2018-08-11 00:00 5.96 €
2018-08-11 00:00 5.87 €
2018-08-11 00:00 6.9 €
2018-08-11 00:00 6.41 €
2018-08-11 00:00 5.43 €
2018-08-11 00:00 5.69 €
2018-08-11 00:00 6.23 €
2018-08-11 00:00 6.7 €
2018-08-11 00:00 7.28 €
2018-08-11 00:00 6.6 €
2018-08-11 00:00 6.05 €
2018-08-11 00:00 6.5 €
2018-08-12 00:00 8.99 €
2018-08-12 00:00 6.23 €
2018-08-12 00:00 5.95 €
2018-08-12 00:00 5.68 €
2018-08-12 00:00 5.42 €
2018-08-13 00:00 8.46 €
2018-08-13 00:00 7.79 €
2018-08-13 00:00 5.72 €
2018-08-13 00:00 7.47 €
2018-08-13 00:00 8.99 €
2018-08-13 00:00 7.16 €
2018-08-13 00:00 6.86 €

Ranking en la lista de ventas de Juegos de mesa

Ocupa la posición número 102 en la lista de ventas de Juegos de mesa.

Todas las características de Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana]

9 cubes, 54 images, over 10 million possible combos, unlimited stories! Recipient of Dr. Toy’s “10 Best Games” Award, the “Major Fun Award” and “People’s Choice Award”. How it works…Simply roll all 9 dice, examine each of the face-up images and let them guide your imagination through a story that …Leer más

20 opiniones de ‘Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana]’

Todas las opiniones

Opinión de compra número 1

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de la compra, número 2

Lo que me gusta de este juego es que va dentro de una caja pequeña, ideal para el almacenamiento o transporte, sin perder nada (yo siempre en busca de un lugar para almacenar los juguetes). Es ideal para llevar cuando vas de viaje o a cualquier sitio, ocupa muy poco. En cualquier sitio, usted puede abrir, y entretener a los niños. Sólo tienes que tirar los dados e inventar una historia. La primera es lo que hacen los adultos, y en términos de lo que ven los niños, todos quieren participar y crear su historia. Para los más pequeños, que sólo se puede utilizar un par de dados. También puede iniciar uno y terminar otra historia. Creo que es una gran alternativa, creativa, feliz, móvil y video juegos, que nos invaden a todas horas, para que los niños se entretengan.

Opinión de la compra, número 3

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 4

hemos utilizado un par de veces para jugar en familia de hasta 6 personas, hemos venido a jugar al mismo tiempo, teniendo en adultos mayores y niños de 6 años de jugar. Es increíble la imaginanción de las personas, especialmente a los niños inventar historias y tratando de hacer girar un nuevo capítulo en este capítulo que el jugador anterior ha inventado.Parece ser que se puede combinar con otros dados de historias, viajes,… En el juego viene un folleto con diferentes formas de juego que te permiten variar el juego. A mí Me parece muy buena opción para llevar en el bolsillo o como un juego de luz al ir allí y quieres pasar un momento de diversión.

Opinión de compra número 5

Estilo: Viajes|

Opinión de compra número 6

Divertido juego. Los niños se divertirán mucho por la creación de sus propias historias. Perfecto para los niños y para los adultos. También es bueno para una niña de 4 años (en lugar de jugar con los 9 dados, ella juega con 3 o 4 dados). Como no ocupa ningún espacio, ideal para viajes. Muy entretenido para reuniones de grupo. Iba yo a comprar, sin duda. Hay muchas versiones diferentes de los dados.

Opinión de compra número 7

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de la compra, número 8

Juego muy entretenido. Vienen 9 dados y tratar de llegar con historias con imágenes tomadas en todos ellos. La compré para jugar con una niña de 5 años. Hemos comenzado a desempeñar en la creación de las historias con las 4-5 de las imágenes para hacer que sea más fácil para ella, pero rápidamente se quiere ir incluyendo más imágenes en la historia. Totalmente recomendable para toda la familia. Una manera fácil para el ejercicio de la imaginación. Se almacenan en una caja con un cierre con imán y ocupan muy poco.

Opinión de compra número 9

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 10

tengo dos niños de 6 y 3 años de edad y me gusta inventar historias. Es muy divertido ver, hasta que el pequeño de 3 años, sus historias de jugar con 3 o 4 dados. Tan pronto como nos vio a los papás a jugar una o dos veces, cogió el hilo rápidamente.

Opinión de compra número 11

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 12

Nueve dados que hacen un total de 64 diferentes iconos ideal para crear. Ya sea hablado o escrito, estos dados son una gran herramienta para trabajar la creatividad, ya sea personalmente o como un juevo interactivo para niños y no tan niños. Los dados vienen con una pequeña caja la mar de coqueta a salvarlos, y el precio es más que interesante. Yo estoy encantado.

Opinión de compra número 13

Estilo: el miedo (Miedo)|

Opinión de compra número 14

Hilarante. Se trata de una expansión de los muchos que hay de la StoeyCubes que incluso se puede jugar con la mezcla de ellos con otras expansiones, con los conceptos básicos, los viajes, las acciones, e incluso sólo con los 3 dados. Usted tiene toda la libertad para crear sus propias reglas. Lo compré para la creación de historias de terror junto con el núcleo y la verdad es que con sólo uno o con los amigos para hacer entretenida. Para fomentar la creatividad en los niños.

Opinión de compra número 15

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 16

me encanta pasar el tiempo con mi sobrina más. Tendemos a mantener una gran cantidad de fines de semana, y estamos dedicados a componer canciones, cuentos o ensayar los bailes en la sala de estar. Recordé que alguien me había hablado de estos cubos en el pasado y me decidí a pedir para Reyes. Encantado con el juego. Pasamos tardes sentados en la sala de estar inventando historias y es un placer ver cómo la suya están ganando en complejidad poco a poco. Cuando abrió el regalo que era porque no estaba en su carta, pero no tardó en decir que los Reyes eran muy inteligentes, porque sabían que él iba a encantar, aunque no me lo hubiera pedido. ¿Qué puedo decir. En el amor.El juego está a solo 9 dados de 6 caras cada uno haciendo un total de 54 dibujos con los que inventar historias. Muchos de estos dibujos son ambiguos, por lo que dan mucho de sí mismos. Son bastante genéricas, pero luego vender por separado las expansiones de halloween, princesas… etc

Opinión de compra número 17

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 18

Soy docente, y es uno de los juegos que a veces puedo usar con mis alumnos, con estos dados trabajo, la creatividad y la expresión oral y escrita.Les gusta porque es divertido y me encanta porque se puede improvisar historias con ellos o como resultado de un par de vueltas para escribir una historia. Pero hay muchos más juegos para que usted sólo tiene que hacer un poco de búsqueda en Internet. Por otro lado, se puede extender estos dados unos con otros o con su aplicación.Absolutamente recomendable

Opinión de la compra, número 19

Estilo: cubos de centro de la creatividad (Cubos de la Creatividad Hub)|

Opinión de compra número 20

Un juego de 10; la calidad del producto y en el aspecto educativo. Me encanta, porque soy de la opinión de que la imaginación se mueve el mundo y este juego, por supuesto, estimula y anima a usarlo. Jugamos mucho con él toda la familia y amigos (de 4 a 89 años) y tuve un gran tiempo. En las instrucciones que se establece a partir de la edad de 6 años, pero mi hijo de 4 años, participa activamente en el juego y se lo pasa a "de la bomba de", tanto para la creación de historias y escuchar las de los demás. Por su formato, también es muy bueno para llevarlo de viaje (es un poco pequeña). De los mejores que he comprado juegos de mesa.Totalmente recomendable para niños y adultos.

¿Quien vende Asmodee – Story Cubes, juego educativo [versión alemana]?

Asmodee