Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro) [OFERTAS]

Precio: € 35

Bajada: ↓↓ -7.99 € (-18.59 %)

COMPRAR CHOLLO

baja un -18.59% y se queda en 35 €. (-7.99 €)

¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 7.99 euros si lo compras ya en Amazon.

El precio mínimo histórico es de 27 €, alcanzado el 2018-08-03.

El precio máximo histórico es de 52.99, € alcanzado el 2018-03-22.

Tenemos 20 opiniones de Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro)

Evolución del precio de Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro)


Fecha Precio
2018-03-07 00:00 45.97 €
2018-03-08 00:00 44.97 €
2018-03-08 00:00 44.99 €
2018-03-08 00:00 39.99 €
2018-03-09 00:00 47.99 €
2018-03-09 00:00 45.97 €
2018-03-12 00:00 43.99 €
2018-03-12 00:00 44 €
2018-03-12 00:00 43.99 €
2018-03-13 00:00 42.97 €
2018-03-13 00:00 44 €
2018-03-13 00:00 49.99 €
2018-03-13 00:00 43.97 €
2018-03-13 00:00 43.99 €
2018-03-14 00:00 45.99 €
2018-03-15 00:00 49.95 €
2018-03-15 00:00 45.97 €
2018-03-15 00:00 49.99 €
2018-03-15 00:00 40.99 €
2018-03-16 00:00 40.99 €
2018-03-16 00:00 40.97 €
2018-03-16 00:00 41 €
2018-03-17 00:00 38.99 €
2018-03-17 00:00 39 €
2018-03-17 00:00 45.99 €
2018-03-17 00:00 49.99 €
2018-03-18 00:00 40.97 €
2018-03-19 00:00 40.97 €
2018-03-19 00:00 40.99 €
2018-03-19 00:00 42 €
2018-03-19 00:00 49.99 €
2018-03-19 00:00 40.99 €
2018-03-20 00:00 38.97 €
2018-03-20 00:00 38.99 €
2018-03-20 00:00 51.99 €
2018-03-20 00:00 45.97 €
2018-03-20 00:00 41 €
2018-03-21 00:00 49.99 €
2018-03-21 00:00 45.99 €
2018-03-21 00:00 41 €
2018-03-21 00:00 40.97 €
2018-03-21 00:00 45.97 €
2018-03-21 00:00 41 €
2018-03-21 00:00 40.99 €
2018-03-22 00:00 39.99 €
2018-03-22 00:00 45.99 €
2018-03-22 00:00 52.99 €
2018-03-23 00:00 45.97 €
2018-03-23 00:00 45.99 €
2018-03-23 00:00 52.99 €
2018-03-24 00:00 45.99 €
2018-03-24 00:00 45.99 €
2018-03-24 00:00 52.99 €
2018-03-24 00:00 52.99 €
2018-03-28 00:00 52.97 €
2018-04-03 00:00 40 €
2018-04-06 00:00 39.98 €
2018-04-07 00:00 39.96 €
2018-04-08 00:00 39.9 €
2018-04-08 00:00 39.93 €
2018-04-09 00:00 39.88 €
2018-04-10 00:00 39.84 €
2018-04-10 00:00 39.86 €
2018-04-11 00:00 39.82 €
2018-04-12 00:00 38 €
2018-04-12 00:00 37.99 €
2018-04-12 00:00 34.84 €
2018-04-13 00:00 38 €
2018-04-13 00:00 45.99 €
2018-04-16 00:00 45.97 €
2018-04-16 00:00 49.99 €
2018-04-16 00:00 37.99 €
2018-04-17 00:00 37.99 €
2018-04-17 00:00 38 €
2018-04-18 00:00 37.99 €
2018-04-18 00:00 38 €
2018-04-19 00:00 37.99 €
2018-04-19 00:00 38 €
2018-04-19 00:00 37.97 €
2018-04-20 00:00 38 €
2018-04-20 00:00 37.99 €
2018-04-21 00:00 37.99 €
2018-04-23 00:00 37.99 €
2018-04-23 00:00 38 €
2018-04-24 00:00 38 €
2018-04-24 00:00 37.99 €
2018-04-25 00:00 49.99 €
2018-04-25 00:00 52.9 €
2018-04-25 00:00 38 €
2018-04-26 00:00 52.9 €
2018-04-26 00:00 49.97 €
2018-04-27 00:00 40 €
2018-04-27 00:00 39.99 €
2018-04-28 00:00 40 €
2018-04-28 00:00 39.99 €
2018-04-29 00:00 40 €
2018-04-29 00:00 39.99 €
2018-05-02 00:00 40 €
2018-05-02 00:00 39.99 €
2018-05-03 00:00 40 €
2018-05-03 00:00 49.99 €
2018-05-04 00:00 39.99 €
2018-05-04 00:00 52.99 €
2018-05-04 00:00 47.97 €
2018-05-05 00:00 52.99 €
2018-05-05 00:00 52.97 €
2018-05-05 00:00 37.12 €
2018-05-09 00:00 47.99 €
2018-05-09 00:00 52.99 €
2018-05-09 00:00 37.12 €
2018-05-16 00:00 37.1 €
2018-05-17 00:00 49.99 €
2018-05-17 00:00 37.48 €
2018-05-17 00:00 37.12 €
2018-05-18 00:00 37.5 €
2018-05-18 00:00 37.48 €
2018-05-19 00:00 37.5 €
2018-05-19 00:00 37.48 €
2018-05-22 00:00 37.48 €
2018-05-22 00:00 37.5 €
2018-05-23 00:00 37.48 €
2018-05-23 00:00 37.5 €
2018-05-24 00:00 37.5 €
2018-05-24 00:00 37.48 €
2018-05-25 00:00 37.5 €
2018-05-25 00:00 37.48 €
2018-05-26 00:00 37.48 €
2018-05-26 00:00 37.5 €
2018-05-28 00:00 37.5 €
2018-05-29 00:00 37.48 €
2018-05-30 00:00 37.5 €
2018-05-30 00:00 37.48 €
2018-05-31 00:00 52.99 €
2018-05-31 00:00 37.5 €
2018-05-31 00:00 37.48 €
2018-06-03 00:00 35 €
2018-06-05 00:00 45.97 €
2018-06-05 00:00 35 €
2018-06-05 00:00 49.99 €
2018-06-11 00:00 49.99 €
2018-06-11 00:00 45.99 €
2018-06-11 00:00 35 €
2018-06-11 00:00 45.97 €
2018-06-14 00:00 35.99 €
2018-06-14 00:00 36 €
2018-06-15 00:00 36 €
2018-06-15 00:00 35.99 €
2018-06-16 00:00 35.97 €
2018-06-21 00:00 49.9 €
2018-06-21 00:00 34.67 €
2018-07-02 00:00 46.99 €
2018-07-02 00:00 52.99 €
2018-07-03 00:00 34.67 €
2018-07-03 00:00 42.99 €
2018-07-03 00:00 52.99 €
2018-07-04 00:00 34.67 €
2018-07-04 00:00 45.97 €
2018-07-04 00:00 49.99 €
2018-07-04 00:00 45.99 €
2018-07-09 00:00 49.99 €
2018-07-09 00:00 45.99 €
2018-07-10 00:00 49.99 €
2018-07-10 00:00 45.97 €
2018-07-10 00:00 33.98 €
2018-07-10 00:00 45.99 €
2018-07-12 00:00 33.54 €
2018-07-12 00:00 32 €
2018-07-16 00:00 49.9 €
2018-07-17 00:00 33.54 €
2018-07-17 00:00 45.99 €
2018-07-23 00:00 35.64 €
2018-07-25 00:00 35.62 €
2018-07-26 00:00 35.62 €
2018-07-26 00:00 35.64 €
2018-07-27 00:00 35.64 €
2018-07-27 00:00 35.62 €
2018-07-30 00:00 35.64 €
2018-07-30 00:00 35.62 €
2018-07-31 00:00 35.62 €
2018-07-31 00:00 35.64 €
2018-08-01 00:00 35.64 €
2018-08-01 00:00 42.99 €
2018-08-01 00:00 49.9 €
2018-08-02 00:00 42.99 €
2018-08-02 00:00 49.9 €
2018-08-03 00:00 49.9 €
2018-08-03 00:00 27 €
2018-08-06 00:00 49.9 €
2018-08-06 00:00 28 €
2018-08-09 00:00 29 €
2018-08-20 00:00 39.95 €
2018-08-20 00:00 29 €
2018-08-24 00:00 42.88 €
2018-08-24 00:00 42.9 €
2018-08-25 00:00 42.8 €
2018-08-25 00:00 42.6 €
2018-08-27 00:00 42.8 €
2018-08-27 00:00 42.6 €
2018-08-28 00:00 42.95 €
2018-08-28 00:00 42.8 €
2018-08-29 00:00 42.99 €
2018-08-29 00:00 40.99 €
2018-08-30 00:00 40.99 €
2018-08-30 00:00 41 €
2018-08-31 00:00 41 €
2018-08-31 00:00 40.99 €
2018-09-01 00:00 41 €
2018-09-01 00:00 40.99 €
2018-09-03 00:00 41 €
2018-09-03 00:00 40.99 €
2018-09-04 00:00 30 €
2018-09-04 00:00 43.99 €
2018-09-04 00:00 41 €
2018-09-07 00:00 34 €
2018-09-19 00:00 35 €
2018-09-21 00:00 42.99 €
2018-09-24 00:00 35 €
2018-09-27 00:00 41.99 €
2018-09-27 00:00 42.9 €
2018-09-27 00:00 42.88 €
2018-09-28 00:00 42.9 €
2018-09-28 00:00 41.99 €
2018-09-29 00:00 41.99 €
2018-09-29 00:00 42.9 €
2018-10-04 00:00 42.9 €
2018-10-04 00:00 41.99 €
2018-10-05 00:00 42.99 €
2018-10-05 00:00 42.9 €
2018-10-08 00:00 35 €

Ranking en la lista de ventas de Cometas y juguetes voladores

Ocupa la posición número 2,875 en la lista de ventas de Cometas y juguetes voladores.

Todas las características de Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro)

Especificaciones: Marca: Syma Modelo: X5SW Color: Rojo Canal: 4 Canales Cámara interna: Sí Frecuencia: 2.4 GHz Control remoto: Control remoto inalámbrico Ámbito: indoor/outdoor Tiempo de acción: Aproximadamente 6 min Tiempo de Video: Aproximadamente 30 min Tipo de batería: Batería recargable …Leer más

20 opiniones de ‘Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro)’

Todas las opiniones

¿Quien vende Syma – X5SW-1 Explorers, Drone con cámara, (FPV,RTF RC Cuadricóptero, WiFi Cámara interna, 2.4GHz, 4 Canales, 6 Axis) (Negro)?

Syma