Precio: € 13.39
Bajada: ↓↓ -2.41 € (-15.25 %)
baja un -15.25% y se queda en 13.39 €. (-2.41 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 2.41 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 12.92 €, alcanzado el 2018-06-05.
El precio máximo histórico es de 26.28, € alcanzado el 2018-05-25.
Tenemos 6 opiniones de Unique Party – Piñata Unicornio Blanco, Para Tirar (65987)
Evolución del precio de Unique Party – Piñata Unicornio Blanco, Para Tirar (65987)
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-08 00:00 | 17.69 € |
| 2018-03-13 00:00 | 15 € |
| 2018-03-14 00:00 | 14.92 € |
| 2018-03-15 00:00 | 14.93 € |
| 2018-03-16 00:00 | 14.96 € |
| 2018-03-17 00:00 | 17.69 € |
| 2018-03-17 00:00 | 15 € |
| 2018-03-19 00:00 | 17.35 € |
| 2018-04-04 00:00 | 17.35 € |
| 2018-04-04 00:00 | 17.99 € |
| 2018-04-12 00:00 | 17.35 € |
| 2018-04-12 00:00 | 17.67 € |
| 2018-04-15 00:00 | 17.99 € |
| 2018-04-19 00:00 | 18.29 € |
| 2018-04-20 00:00 | 17.99 € |
| 2018-04-22 00:00 | 18.29 € |
| 2018-04-26 00:00 | 15.8 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-09 00:00 | 18.98 € |
| 2018-05-10 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-14 00:00 | 18.29 € |
| 2018-05-14 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-18 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-18 00:00 | 23.23 € |
| 2018-05-19 00:00 | 18.02 € |
| 2018-05-21 00:00 | 16.34 € |
| 2018-05-21 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-21 00:00 | 17.57 € |
| 2018-05-22 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-22 00:00 | 16.27 € |
| 2018-05-25 00:00 | 26.28 € |
| 2018-05-26 00:00 | 16.3 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.26 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.1 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.12 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.21 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.1 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.26 € |
| 2018-05-29 00:00 | 16.12 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.11 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.09 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.21 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.17 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.1 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.1 € |
| 2018-05-30 00:00 | 16.12 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.11 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.09 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.06 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.26 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.1 € |
| 2018-05-31 00:00 | 16.26 € |
| 2018-06-01 00:00 | 16.05 € |
| 2018-06-01 00:00 | 16.26 € |
| 2018-06-01 00:00 | 16.14 € |
| 2018-06-01 00:00 | 16.04 € |
| 2018-06-01 00:00 | 16.03 € |
| 2018-06-02 00:00 | 15.97 € |
| 2018-06-02 00:00 | 16.03 € |
| 2018-06-02 00:00 | 16.04 € |
| 2018-06-02 00:00 | 16.02 € |
| 2018-06-02 00:00 | 15.99 € |
| 2018-06-02 00:00 | 16.01 € |
| 2018-06-03 00:00 | 22.94 € |
| 2018-06-03 00:00 | 17.11 € |
| 2018-06-03 00:00 | 17.11 € |
| 2018-06-03 00:00 | 16.06 € |
| 2018-06-03 00:00 | 15.96 € |
| 2018-06-03 00:00 | 15.94 € |
| 2018-06-04 00:00 | 17.15 € |
| 2018-06-04 00:00 | 19.85 € |
| 2018-06-05 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-05 00:00 | 17.15 € |
| 2018-06-05 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-05 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-06 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-06 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-07 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-09 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-09 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-09 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-11 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-11 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-12 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-12 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-13 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-13 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-13 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-13 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-14 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-14 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-14 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-14 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-15 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-15 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-15 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-16 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-17 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-17 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-18 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-19 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-20 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-20 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-20 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-21 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-21 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-21 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-22 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-22 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-23 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-23 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-24 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-24 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-25 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-25 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-25 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-26 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-26 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-26 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-26 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-26 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-26 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-26 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-27 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-27 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-27 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-27 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-27 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-27 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-27 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-28 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-28 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-28 00:00 | 15.46 € |
| 2018-06-28 00:00 | 15.46 € |
| 2018-06-29 00:00 | 12.92 € |
| 2018-06-29 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-29 00:00 | 15.8 € |
| 2018-06-29 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-02 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-02 00:00 | 15.68 € |
| 2018-07-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-02 00:00 | 15.78 € |
| 2018-07-02 00:00 | 15.74 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.54 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.47 € |
| 2018-07-03 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-03 00:00 | 17.11 € |
| 2018-07-03 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-03 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-03 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-04 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-04 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-04 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-07 00:00 | 15.94 € |
| 2018-07-07 00:00 | 15.9 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.66 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.84 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.77 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.63 € |
| 2018-07-10 00:00 | 18.29 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.7 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.56 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.49 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.53 € |
| 2018-07-10 00:00 | 15.73 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.12 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.43 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.22 € |
| 2018-07-11 00:00 | 15.87 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.04 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.3 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.16 € |
| 2018-07-11 00:00 | 15.96 € |
| 2018-07-11 00:00 | 16.19 € |
| 2018-07-12 00:00 | 15.51 € |
| 2018-07-12 00:00 | 15.62 € |
| 2018-07-12 00:00 | 18.29 € |
| 2018-07-12 00:00 | 15.48 € |
| 2018-07-12 00:00 | 15.71 € |
| 2018-07-12 00:00 | 15.79 € |
| 2018-07-13 00:00 | 18.08 € |
| 2018-07-13 00:00 | 16.04 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.57 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.5 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.46 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.6 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.43 € |
| 2018-07-16 00:00 | 15.53 € |
| 2018-07-17 00:00 | 15.4 € |
| 2018-07-18 00:00 | 16.02 € |
| 2018-07-18 00:00 | 15.29 € |
| 2018-07-18 00:00 | 16.05 € |
| 2018-07-18 00:00 | 15.33 € |
| 2018-07-18 00:00 | 15.36 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.29 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.92 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.95 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.33 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.85 € |
| 2018-07-19 00:00 | 15.98 € |
| 2018-07-20 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-20 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-24 00:00 | 15.78 € |
| 2018-07-25 00:00 | 15.75 € |
| 2018-07-25 00:00 | 15.71 € |
| 2018-07-26 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-26 00:00 | 14.95 € |
| 2018-07-26 00:00 | 12.92 € |
| 2018-07-29 00:00 | 15.48 € |
| 2018-07-29 00:00 | 15.37 € |
| 2018-07-29 00:00 | 15.41 € |
| 2018-07-29 00:00 | 15.44 € |
| 2018-07-30 00:00 | 15.34 € |
| 2018-07-31 00:00 | 15.8 € |
| 2018-07-31 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.43 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.74 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.34 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.7 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.58 € |
| 2018-08-03 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-04 00:00 | 15.72 € |
| 2018-08-04 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.48 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.32 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.53 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.69 € |
| 2018-08-05 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.38 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.42 € |
| 2018-08-06 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.29 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.42 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.29 € |
| 2018-08-06 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.32 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.32 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.38 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.38 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.31 € |
| 2018-08-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.32 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-08 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.29 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-08 00:00 | 15.29 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.38 € |
| 2018-08-09 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.44 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.32 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-09 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-09 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-10 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-10 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-10 00:00 | 15.05 € |
| 2018-08-10 00:00 | 15.05 € |
| 2018-08-11 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-11 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-11 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-11 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-12 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-12 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-12 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-12 00:00 | 17.13 € |
| 2018-08-12 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-12 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-12 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-12 00:00 | 15.03 € |
| 2018-08-15 00:00 | 17.55 € |
| 2018-08-17 00:00 | 15.37 € |
| 2018-08-17 00:00 | 15.22 € |
| 2018-08-18 00:00 | 15.23 € |
| 2018-08-18 00:00 | 15.16 € |
| 2018-08-18 00:00 | 15.37 € |
| 2018-08-18 00:00 | 17.55 € |
| 2018-08-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-08-18 00:00 | 15.16 € |
| 2018-08-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-08-21 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-22 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-22 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-22 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-22 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-23 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-23 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-23 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-23 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-23 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-23 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-24 00:00 | 12.92 € |
| 2018-08-25 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-28 00:00 | 15.18 € |
| 2018-08-29 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-30 00:00 | 15.8 € |
| 2018-08-30 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-02 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-02 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-02 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-03 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-03 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-04 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-07 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-07 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-07 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-07 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-10 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-10 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-10 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-10 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-10 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-10 00:00 | 12.92 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.98 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-13 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.98 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-13 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-13 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-13 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-14 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-14 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-14 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-14 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-14 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-15 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-15 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-15 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-15 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-15 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-15 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-15 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-16 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-16 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-16 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-16 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-16 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-16 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-16 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-16 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-17 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-17 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-17 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-17 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-17 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.08 € |
| 2018-09-18 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-18 00:00 | 19.1 € |
| 2018-09-19 00:00 | 17.15 € |
| 2018-09-21 00:00 | 17.15 € |
| 2018-09-21 00:00 | 19.1 € |
| 2018-09-21 00:00 | 17.15 € |
| 2018-09-21 00:00 | 19.1 € |
| 2018-09-24 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-24 00:00 | 19.1 € |
| 2018-09-24 00:00 | 18.29 € |
| 2018-09-24 00:00 | 17.15 € |
| 2018-09-25 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-25 00:00 | 18.65 € |
| 2018-09-25 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-25 00:00 | 13.39 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.39 € |
| 2018-09-28 00:00 | 15.8 € |
| 2018-09-28 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-01 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-01 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-01 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-01 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-04 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-04 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-04 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-07 00:00 | 13.39 € |
| 2018-10-07 00:00 | 15.8 € |
| 2018-10-07 00:00 | 13.39 € |
Ranking en la lista de ventas de Piñatas
Ocupa la posición número 14,430 en la lista de ventas de Piñatas.
Todas las características de Unique Party – Piñata Unicornio Blanco, Para Tirar (65987)
Esta piñata de unicornio es de cartón con flecos de papel blanco.El unicornio tiene cabellera de colores con bandas de papel.Mide alrededor de 42x31x12 cm (sin cuerno). La piñata se rellena por la parte trasera y se juego con palo para piñata (no incluido). Completa la decoración de cumpleañ…Leer más
6 opiniones de ‘Unique Party – Piñata Unicornio Blanco, Para Tirar (65987)’
Opinión de compra número 1
de Este producto es como en la foto. El problema está en el agujero para conseguir las golosinas. Es muy pequeño. Acaba de llegar en pequeñas bolsitas individuales y cuesta bastante sin fuerza. Las tres estrellas que me dan para esto y porque la caja donde llevaba la piñata no tenía el tamaño adecuado y que venía con el cuerno doblado. Se ve muy feo, si usted lo desea para la decoración, pero los niños no les importa porque es hermoso. Sin embargo, yo como adulto pienso en las dificultades para que los padres/madres/tutores/tutoras, y creo que si quieres a muchos de los niños no va a servir. Así como tampoco le ayudará si las bolsas de golosinas quieres algo más grande, comparar con algo, un kiwi, pequeña.Si alguien tiene dudas, me ha costado un poco encontrar el hueco para rellenar. Es cierto que está marcado con una pegatina, pero es difícil de alcanzar sin que se rompa la decoración de papel. El agujero está en el lado y no en la parte superior o posterior, como se indica en la etiqueta.
Opinión de la compra, número 2
La piñata es de muy buena calidad, es hermoso, pero es demasiado pequeña. No es el tamaño usual de las piñatas, en mi opinión, pero puede cumplir su función si usted está planeando una fiesta con un par de niños.
Opinión de la compra, número 3
Es el mismo que el de la foto hermosa, pero es realmente pequeño. El cuerno ha llegado roto y la melena estaba horriblemente arrugada.
Opinión de compra número 4
Llegó bien embalado en el paquete, pero las cintas de muy arrugada.No recomiendo su compra parece ser de baja calidad y lo suficientemente pequeño como el acceso a obtener dulces
Opinión de compra número 5
a mí Me parece muy pequeñas para el precio que tiene, en La foto me parecía más grandes se deben adoptar medidas
Opinión de compra número 6
Es una compra para la hija de un amigo para el cumpleaños y le ha encantado, y la niña
¿Quien vende Unique Party – Piñata Unicornio Blanco, Para Tirar (65987)?
Unique Party
