Precio: € 23.9
Bajada: ↓↓ -4.34 € (-15.37 %)
baja un -15.37% y se queda en 23.9 €. (-4.34 €)
¡Importante bajada de precio!
Te ahorras 4.34 euros si lo compras ya en Amazon.
El precio mínimo histórico es de 23.09 €, alcanzado el 2018-03-18.
El precio máximo histórico es de 32.9, € alcanzado el 2018-03-17.
Tenemos 0 opiniones de Kit 4 Estuches Con Contenido Mimo Rosa Milan 08872mip
Evolución del precio de Kit 4 Estuches Con Contenido Mimo Rosa Milan 08872mip
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2018-03-06 00:00 | 29.24 € |
| 2018-03-09 00:00 | 27.76 € |
| 2018-03-09 00:00 | 28.11 € |
| 2018-03-09 00:00 | 28.17 € |
| 2018-03-10 00:00 | 27.69 € |
| 2018-03-10 00:00 | 27.72 € |
| 2018-03-17 00:00 | 32.9 € |
| 2018-03-18 00:00 | 23.09 € |
| 2018-03-22 00:00 | 27.61 € |
| 2018-03-22 00:00 | 27.55 € |
| 2018-03-22 00:00 | 27.46 € |
| 2018-03-23 00:00 | 27.28 € |
| 2018-03-25 00:00 | 32.9 € |
| 2018-03-27 00:00 | 29.24 € |
| 2018-03-27 00:00 | 30.27 € |
| 2018-03-27 00:00 | 23.09 € |
| 2018-03-28 00:00 | 28.2 € |
| 2018-03-28 00:00 | 27.69 € |
| 2018-03-28 00:00 | 27.87 € |
| 2018-03-29 00:00 | 23.09 € |
| 2018-04-08 00:00 | 27.79 € |
| 2018-04-08 00:00 | 27.28 € |
| 2018-04-08 00:00 | 27.7 € |
| 2018-04-08 00:00 | 27.49 € |
| 2018-04-08 00:00 | 27.46 € |
| 2018-04-09 00:00 | 28.11 € |
| 2018-04-10 00:00 | 27.96 € |
| 2018-04-10 00:00 | 27.84 € |
| 2018-04-10 00:00 | 27.69 € |
| 2018-04-11 00:00 | 29.24 € |
| 2018-04-16 00:00 | 27.76 € |
| 2018-04-17 00:00 | 27.28 € |
| 2018-04-17 00:00 | 30.27 € |
| 2018-04-18 00:00 | 27.28 € |
| 2018-04-19 00:00 | 29.24 € |
| 2018-04-20 00:00 | 28.17 € |
| 2018-04-21 00:00 | 27.69 € |
| 2018-04-24 00:00 | 23.09 € |
| 2018-04-24 00:00 | 25.23 € |
| 2018-04-25 00:00 | 24.99 € |
| 2018-04-25 00:00 | 25.14 € |
| 2018-04-25 00:00 | 25.11 € |
| 2018-04-25 00:00 | 25.05 € |
| 2018-04-25 00:00 | 24.84 € |
| 2018-04-25 00:00 | 25.17 € |
| 2018-04-27 00:00 | 24.69 € |
| 2018-04-27 00:00 | 24.78 € |
| 2018-04-27 00:00 | 24.75 € |
| 2018-04-29 00:00 | 29.75 € |
| 2018-04-30 00:00 | 25.08 € |
| 2018-04-30 00:00 | 24.84 € |
| 2018-04-30 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-02 00:00 | 25.23 € |
| 2018-05-02 00:00 | 25.08 € |
| 2018-05-02 00:00 | 24.99 € |
| 2018-05-02 00:00 | 25.05 € |
| 2018-05-02 00:00 | 25.17 € |
| 2018-05-03 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-04 00:00 | 25.23 € |
| 2018-05-04 00:00 | 25.02 € |
| 2018-05-04 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-04 00:00 | 24.83 € |
| 2018-05-04 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-04 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-04 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-05 00:00 | 24.99 € |
| 2018-05-05 00:00 | 24.99 € |
| 2018-05-05 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-05 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-05 00:00 | 25.05 € |
| 2018-05-05 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-05 00:00 | 25.08 € |
| 2018-05-05 00:00 | 25.05 € |
| 2018-05-07 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.74 € |
| 2018-05-07 00:00 | 25.07 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.71 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.83 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-07 00:00 | 24.95 € |
| 2018-05-08 00:00 | 25.05 € |
| 2018-05-08 00:00 | 24.72 € |
| 2018-05-08 00:00 | 25.2 € |
| 2018-05-08 00:00 | 24.78 € |
| 2018-05-08 00:00 | 25.14 € |
| 2018-05-08 00:00 | 25.11 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.9 € |
| 2018-05-09 00:00 | 27.8 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.99 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.84 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.96 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.69 € |
| 2018-05-09 00:00 | 24.93 € |
| 2018-05-11 00:00 | 24.69 € |
| 2018-05-11 00:00 | 24.68 € |
| 2018-05-12 00:00 | 24.68 € |
| 2018-05-13 00:00 | 24.69 € |
| 2018-05-14 00:00 | 24.66 € |
| 2018-05-15 00:00 | 24.65 € |
| 2018-05-16 00:00 | 24.63 € |
| 2018-05-17 00:00 | 24.63 € |
| 2018-05-17 00:00 | 24.62 € |
| 2018-05-18 00:00 | 25.01 € |
| 2018-05-18 00:00 | 25.04 € |
| 2018-05-19 00:00 | 24.47 € |
| 2018-05-19 00:00 | 24.86 € |
| 2018-05-19 00:00 | 24.97 € |
| 2018-05-19 00:00 | 24.5 € |
| 2018-05-21 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.75 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.84 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.87 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.57 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.81 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.84 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.81 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.78 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.59 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.54 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.66 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.9 € |
| 2018-05-22 00:00 | 23.51 € |
| 2018-05-23 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-23 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.72 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.69 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-24 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-25 00:00 | 23.69 € |
| 2018-05-25 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.96 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-27 00:00 | 23.9 € |
| 2018-05-28 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-28 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-29 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-29 00:00 | 23.62 € |
| 2018-05-29 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-30 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-30 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-30 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-30 00:00 | 23.9 € |
| 2018-05-30 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.63 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.6 € |
| 2018-05-31 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-01 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-01 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-01 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-01 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-01 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-03 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-03 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-03 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-03 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-03 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-04 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-05 00:00 | 23.63 € |
| 2018-06-05 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-08 00:00 | 23.69 € |
| 2018-06-08 00:00 | 23.66 € |
| 2018-06-08 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-10 00:00 | 23.59 € |
| 2018-06-10 00:00 | 23.96 € |
| 2018-06-10 00:00 | 23.9 € |
| 2018-06-10 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-11 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-11 00:00 | 23.75 € |
| 2018-06-13 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-13 00:00 | 23.69 € |
| 2018-06-15 00:00 | 23.78 € |
| 2018-06-15 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-16 00:00 | 23.93 € |
| 2018-06-16 00:00 | 23.87 € |
| 2018-06-16 00:00 | 23.75 € |
| 2018-06-17 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-18 00:00 | 23.69 € |
| 2018-06-18 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-19 00:00 | 23.59 € |
| 2018-06-19 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-19 00:00 | 23.93 € |
| 2018-06-20 00:00 | 23.93 € |
| 2018-06-20 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-20 00:00 | 23.81 € |
| 2018-06-21 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-21 00:00 | 23.93 € |
| 2018-06-22 00:00 | 23.66 € |
| 2018-06-22 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-22 00:00 | 23.69 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.69 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.59 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.99 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.9 € |
| 2018-06-23 00:00 | 23.78 € |
| 2018-06-24 00:00 | 23.99 € |
| 2018-06-24 00:00 | 23.93 € |
| 2018-06-25 00:00 | 23.09 € |
| 2018-06-25 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-27 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-27 00:00 | 28.61 € |
| 2018-06-28 00:00 | 29.94 € |
| 2018-06-28 00:00 | 23.59 € |
| 2018-06-29 00:00 | 23.6 € |
| 2018-06-30 00:00 | 29.94 € |
| 2018-07-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-07-02 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-02 00:00 | 23.9 € |
| 2018-07-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-04 00:00 | 23.66 € |
| 2018-07-04 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-04 00:00 | 23.87 € |
| 2018-07-04 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-05 00:00 | 23.66 € |
| 2018-07-05 00:00 | 23.63 € |
| 2018-07-05 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-05 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-08 00:00 | 23.81 € |
| 2018-07-08 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-08 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-10 00:00 | 23.96 € |
| 2018-07-11 00:00 | 23.8 € |
| 2018-07-11 00:00 | 23.68 € |
| 2018-07-11 00:00 | 23.62 € |
| 2018-07-11 00:00 | 23.59 € |
| 2018-07-11 00:00 | 23.95 € |
| 2018-07-12 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-12 00:00 | 23.81 € |
| 2018-07-12 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-12 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-13 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-14 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-14 00:00 | 23.59 € |
| 2018-07-14 00:00 | 23.84 € |
| 2018-07-14 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-15 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-15 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-15 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-15 00:00 | 23.87 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.9 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.87 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-16 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-17 00:00 | 23.84 € |
| 2018-07-17 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-17 00:00 | 23.75 € |
| 2018-07-17 00:00 | 23.69 € |
| 2018-07-17 00:00 | 23.66 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.98 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.98 € |
| 2018-07-18 00:00 | 23.9 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.95 € |
| 2018-07-18 00:00 | 23.84 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.89 € |
| 2018-07-18 00:00 | 23.81 € |
| 2018-07-18 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-18 00:00 | 25.1 € |
| 2018-07-18 00:00 | 23.72 € |
| 2018-07-18 00:00 | 25.04 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.98 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.95 € |
| 2018-07-18 00:00 | 24.89 € |
| 2018-07-18 00:00 | 25.1 € |
| 2018-07-18 00:00 | 25.04 € |
| 2018-07-19 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-22 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-22 00:00 | 23.59 € |
| 2018-07-23 00:00 | 23.69 € |
| 2018-07-23 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-23 00:00 | 23.59 € |
| 2018-07-23 00:00 | 23.96 € |
| 2018-07-26 00:00 | 23.66 € |
| 2018-07-26 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-26 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-26 00:00 | 23.81 € |
| 2018-07-26 00:00 | 23.72 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.87 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.84 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.78 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.63 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.6 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.99 € |
| 2018-07-30 00:00 | 23.93 € |
| 2018-08-01 00:00 | 23.63 € |
| 2018-08-01 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-01 00:00 | 23.59 € |
| 2018-08-01 00:00 | 23.93 € |
| 2018-08-01 00:00 | 23.84 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.81 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.72 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.63 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.78 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-02 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-05 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-05 00:00 | 23.99 € |
| 2018-08-05 00:00 | 23.87 € |
| 2018-08-06 00:00 | 23.63 € |
| 2018-08-06 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-06 00:00 | 23.96 € |
| 2018-08-06 00:00 | 23.87 € |
| 2018-08-06 00:00 | 23.84 € |
| 2018-08-07 00:00 | 23.99 € |
| 2018-08-07 00:00 | 23.96 € |
| 2018-08-07 00:00 | 23.6 € |
| 2018-08-07 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-09 00:00 | 26.15 € |
| 2018-08-09 00:00 | 26.15 € |
| 2018-08-09 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-09 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-10 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-10 00:00 | 28.24 € |
| 2018-08-10 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-10 00:00 | 26.15 € |
| 2018-08-10 00:00 | 26.15 € |
| 2018-08-10 00:00 | 26.15 € |
| 2018-08-10 00:00 | 25.13 € |
| 2018-08-13 00:00 | 23.9 € |
Ranking en la lista de ventas de Material escolar
Ocupa la posición número 467 en la lista de ventas de Material escolar.
Todas las características de Kit 4 Estuches Con Contenido Mimo Rosa Milan 08872mip
Kit de 4 estuches extraíbles con contenido. Color rosa y turquesa. Edición especial Mimo. Contenido: 1 goma de borrar, 1 sacapuntas AFILA, 1 lápiz de grafito HB, 3 bolígrafos P1 (azul, negro y rojo), 1 regla de 15 cm, 12 lápices de colores triangulares, 12 rotuladores de punta cónica. Composic…Leer más
0 opiniones de ‘Kit 4 Estuches Con Contenido Mimo Rosa Milan 08872mip’
¿Quien vende Kit 4 Estuches Con Contenido Mimo Rosa Milan 08872mip?
Factis Sa
